藍沢優
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 18 | ![]() ![]() |
60~69 | 16 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 2 | ![]() |
だいぶ | 4 | ![]() |
それなりに | 12 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |
発売済みゲーム
獄淫の尖塔
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2011-05-27
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 53
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | 18 | ![]() ![]() |
60~69 | 16 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 2 | ![]() |
だいぶ | 4 | ![]() |
それなりに | 12 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |