こゆき
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 8 | ![]() ![]() |
80~89 | 64 | ![]() ![]() |
70~79 | 210 | ![]() ![]() |
60~69 | 126 | ![]() ![]() |
50~59 | 33 | ![]() ![]() |
40~49 | 16 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 6 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 9 | ![]() |
それなりに | 30 | ![]() |
あまり… | 53 | ![]() |
まったく… | 31 | ![]() |
発売済みゲーム
Hello,good-bye
- 職種
- 声優(メイン) : 竜胆 棗
- 発売日
- 2010-12-17
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 8 | ![]() ![]() |
80~89 | 64 | ![]() ![]() |
70~79 | 210 | ![]() ![]() |
60~69 | 126 | ![]() ![]() |
50~59 | 33 | ![]() ![]() |
40~49 | 16 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 6 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 9 | ![]() |
それなりに | 30 | ![]() |
あまり… | 53 | ![]() |
まったく… | 31 | ![]() |