立川真奈
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 3 | ![]() |
90~99 | 16 | ![]() ![]() |
80~89 | 40 | ![]() ![]() |
70~79 | 82 | ![]() ![]() |
60~69 | 30 | ![]() ![]() |
50~59 | 15 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 25 | ![]() |
かなり | 21 | ![]() |
だいぶ | 17 | ![]() |
それなりに | 14 | ![]() |
あまり… | 3 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
発売済みゲーム
町ぐるみの罠 ~白濁にまみれた肢体~
- 職種
- 声優(メイン) : 高樹 敦子
- 発売日
- 2009-06-26
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 3 | ![]() |
90~99 | 16 | ![]() ![]() |
80~89 | 40 | ![]() ![]() |
70~79 | 82 | ![]() ![]() |
60~69 | 30 | ![]() ![]() |
50~59 | 15 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 25 | ![]() |
かなり | 21 | ![]() |
だいぶ | 17 | ![]() |
それなりに | 14 | ![]() |
あまり… | 3 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |