銀巽
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 27 | ![]() |
90~99 | 375 | ![]() ![]() |
80~89 | 847 | ![]() ![]() |
70~79 | 561 | ![]() ![]() |
60~69 | 193 | ![]() ![]() |
50~59 | 54 | ![]() ![]() |
40~49 | 24 | ![]() ![]() |
30~39 | 16 | ![]() ![]() |
20~29 | 6 | ![]() ![]() |
10~19 | 6 | ![]() ![]() |
0~9 | 9 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 7 | ![]() |
だいぶ | 11 | ![]() |
それなりに | 111 | ![]() |
あまり… | 134 | ![]() |
まったく… | 79 | ![]() |
発売済みゲーム
スマガスペシャル
- 職種
- 声優(メイン) : うんこマン(仮)、吐 有馬
- 発売日
- 2009-06-26
スマガ -STAR MINE GIRL-
- 職種
- 声優(メイン) : うんこマン(仮)
- 発売日
- 2008-09-26