神楽真
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 14 | ![]() ![]() |
60~69 | 25 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
プラチナウインド ~星の詩が聞こえたら~
- 職種
- その他(メイン) : スクリプト
- 発売日
- 2002-12-20
- 中央値
- 74
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 119
やどかりタイフーン!
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2002-02-22
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 15
- データ数
- 68