シロップ
- 分類
- 企業
基本情報
- 中央値
- 71
- データ数
- 245
- 標準偏差
- 14
- SYRUP_KOUHOU
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 4 | ![]() |
90~99 | 19 | ![]() ![]() |
80~89 | 47 | ![]() ![]() |
70~79 | 98 | ![]() ![]() |
60~69 | 42 | ![]() ![]() |
50~59 | 22 | ![]() ![]() |
40~49 | 4 | ![]() ![]() |
30~39 | 5 | ![]() ![]() |
20~29 | 4 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 34 | ![]() |
かなり | 22 | ![]() |
だいぶ | 24 | ![]() |
それなりに | 23 | ![]() |
あまり… | 6 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
町ぐるみの罠 ~白濁にまみれた肢体~
- 発売日
- 2009-06-26
- 中央値
- 73
- 標準偏差
- 14
- データ数
- 195
町ぐるみの罠 ~白濁まみれの奈那子~
- 発売日
- 2009-06-26
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 17
- データ数
- 50