AcaciaSoft
- 分類
- 企業/解散
基本情報
- 中央値
- 75
- データ数
- 662
- 標準偏差
- 12
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 9 | ![]() |
90~99 | 49 | ![]() ![]() |
80~89 | 168 | ![]() ![]() |
70~79 | 277 | ![]() ![]() |
60~69 | 112 | ![]() ![]() |
50~59 | 28 | ![]() ![]() |
40~49 | 10 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 13 | ![]() |
かなり | 14 | ![]() |
だいぶ | 29 | ![]() |
それなりに | 29 | ![]() |
あまり… | 23 | ![]() |
まったく… | 9 | ![]() |
発売済みゲーム
夏めろ
- 発売日
- 2007-01-26
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 487
シスターコントラスト!
- 発売日
- 2003-11-21
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 175