lifefinishさんの得点と似た得点をつけてるユーザーさんのリストとゲームリスト
各種出力へのリンク
データの絞り込み
lifefinishさんの得点と似た得点をつけてるユーザーさん
614人のユーザーさんが該当しました。
ユーザー | 比較データ数 | ユークリッド距離 | ユーザーさんの直近データ登録日 |
---|---|---|---|
inshara88 | 5 | 7.5 | 2013-10-19 |
gamer777 | 6 | 8.5 | 2013-01-11 |
amethyst02 | 5 | 9.1 | 2016-11-27 |
guppy | 6 | 9.1 | 2008-11-22 |
Mizuike | 7 | 9.2 | 2007-03-18 |
kenken1231 | 5 | 9.2 | 2013-01-25 |
taikshowhost | 5 | 9.2 | 2011-04-21 |
xlrmx | 5 | 9.2 | 2011-01-11 |
pp9 | 5 | 9.5 | 2016-07-08 |
Pierrot_lunaire | 6 | 9.8 | 2004-04-29 |
spitfire | 5 | 10.3 | 2010-05-05 |
joltissimo | 5 | 10.5 | 2016-01-22 |
zaco0626 | 9 | 10.6 | 2021-03-27 |
nerazzurri | 5 | 11 | 2017-05-07 |
awasubis | 5 | 11.1 | 2009-01-06 |
NoMore | 5 | 11.2 | 2011-10-07 |
ishotihadus | 5 | 11.3 | 2017-06-14 |
lacusclyne | 5 | 11.6 | 2018-07-03 |
ryushi | 6 | 11.6 | 2009-11-03 |
tpork | 5 | 11.6 | 2009-01-30 |
turuturu | 5 | 11.6 | 2010-08-23 |
goose | 7 | 11.7 | 2013-02-09 |
sorayze1 | 5 | 11.7 | 2015-11-09 |
08091212 | 5 | 11.9 | 2012-04-05 |
ter | 5 | 12 | 2008-11-30 |
CrimsonRose | 5 | 12.1 | 2005-11-06 |
musuneko | 5 | 12.2 | 2005-03-31 |
co3k | 5 | 12.5 | 2014-01-19 |
kani | 5 | 12.8 | 2002-12-03 |
afv2021 | 6 | 12.9 | 2013-11-04 |
nasuteru | 5 | 13 | 2012-07-07 |
123dah | 5 | 13.1 | 2018-03-19 |
alqamaru | 12 | 13.1 | 2016-01-21 |
zzzzzizz | 5 | 13.1 | 2020-11-24 |
TBZ | 5 | 13.2 | 2005-11-01 |
fant | 5 | 13.3 | 2010-08-24 |
saa | 5 | 13.4 | 2011-08-17 |
Stampeder | 7 | 13.5 | 2011-05-09 |
jack_amano | 5 | 13.5 | 2021-04-01 |
190319 | 5 | 13.6 | 2007-09-02 |
HGRS | 5 | 13.6 | 2007-01-14 |
nukigesikou | 5 | 13.6 | 2021-03-27 |
nwawa | 5 | 13.6 | 2008-03-09 |
toto0216 | 5 | 13.8 | 2009-04-02 |
Es | 6 | 13.9 | 2011-12-13 |
IDkuro | 5 | 14 | 2010-04-17 |
cx | 6 | 14.2 | 2003-10-07 |
eloura | 5 | 14.2 | 2009-10-15 |
yamura7 | 5 | 14.2 | 2017-12-04 |
ji-pan | 5 | 14.3 | 2007-08-01 |
xseeluuhu | 5 | 14.4 | 2020-12-22 |
akaneko323 | 5 | 14.6 | 2012-10-28 |
ant | 8 | 14.6 | 2009-08-14 |
kamjun | 7 | 14.7 | 2008-03-09 |
rere | 11 | 14.7 | 2011-09-26 |
r1e2nne | 5 | 14.9 | 2011-02-14 |
ヒジリ | 6 | 14.9 | 2008-04-13 |
turara | 5 | 15 | 2005-10-10 |
sachina | 5 | 15.1 | 2014-12-16 |
underlynx | 7 | 15.1 | 2009-01-03 |
f4mkll | 5 | 15.2 | 2011-11-01 |
kerokeru | 12 | 15.4 | 2010-09-18 |
あばぢ | 5 | 15.4 | 2010-03-20 |
4423 | 5 | 15.6 | 2008-12-04 |
teitoku | 7 | 15.7 | 2006-12-09 |
tyicha | 6 | 15.7 | 2012-10-17 |
wooth | 7 | 15.7 | 2007-09-02 |
Tiku | 5 | 15.9 | 2017-04-13 |
zaq623 | 6 | 15.9 | 2020-09-15 |
Enoel | 11 | 16.1 | 2008-02-02 |
184nozomu | 5 | 16.2 | 2004-11-09 |
cidreira | 8 | 16.2 | 2010-09-05 |
nossy | 5 | 16.3 | 2008-08-14 |
yatsu | 6 | 16.3 | 2009-04-20 |
whiteignis | 5 | 16.4 | 2011-05-18 |
あかさたな | 6 | 16.5 | 2010-05-09 |
arufu | 5 | 16.7 | 2007-12-04 |
GFcommander | 7 | 16.8 | 2013-04-30 |
gtrx7 | 7 | 16.8 | 2013-12-28 |
noichigo | 5 | 16.8 | 2014-06-05 |
kamonnosuke | 5 | 16.9 | 2011-06-05 |
muneo | 5 | 16.9 | 2006-12-07 |
kamikazeplus | 5 | 17 | 2006-02-08 |
オタッキー | 7 | 17 | 2012-08-09 |
manabuk | 5 | 17.1 | 2020-09-15 |
Trainee | 5 | 17.3 | 2010-12-31 |
kagezou | 5 | 17.3 | 2010-01-29 |
meke | 5 | 17.4 | 2008-01-13 |
5 | 17.6 | 2007-09-02 | |
totokiplus | 5 | 17.7 | 2009-04-23 |
8724wp | 10 | 17.8 | 2020-07-22 |
Killswitch | 6 | 17.8 | 2005-08-11 |
Poplin | 10 | 17.9 | 2007-04-29 |
Waltz | 5 | 17.9 | 2008-05-02 |
zan | 7 | 17.9 | 2013-06-23 |
tera1404 | 5 | 18.1 | 2011-01-11 |
kuon_ | 5 | 18.2 | 2011-07-10 |
erogekujira | 5 | 18.4 | 2021-01-19 |
kurohebi | 6 | 18.5 | 2020-12-06 |
neverdan | 5 | 18.6 | 2018-12-13 |
chariot | 5 | 18.7 | 2005-08-12 |
toratora | 5 | 18.8 | 2009-01-10 |
zxcvasdfqwer | 5 | 18.8 | 2011-05-04 |
ddpplus | 6 | 18.9 | 2011-01-16 |
baggio | 6 | 19 | 2004-06-30 |
niteru | 8 | 19 | 2013-03-15 |
19770530 | 5 | 19.3 | 2009-05-05 |
GDO | 10 | 19.3 | 2016-07-30 |
flydingstar | 5 | 19.3 | 2009-06-13 |
taisuke | 5 | 19.3 | 2011-08-12 |
tenkoro | 6 | 19.5 | 2004-09-29 |
yuukyuurenya | 8 | 19.5 | 2010-02-05 |
鴎の水兵 | 5 | 19.5 | 2008-10-06 |
METOLO | 9 | 19.6 | 2010-01-03 |
chibou | 11 | 19.7 | 2008-03-13 |
kxsais | 8 | 19.7 | 2005-12-30 |
osabe | 5 | 19.7 | 2007-09-24 |
kopiru | 5 | 19.8 | 2009-02-23 |
coantre | 6 | 19.9 | 2011-08-18 |
x105 | 14 | 19.9 | 2009-04-06 |
mskzpiipo | 14 | 20 | 2007-03-20 |
Michel_Seebach | 5 | 20.1 | 2011-08-13 |
Miler | 5 | 20.1 | 2005-08-15 |
12Yattar | 5 | 20.3 | 2006-10-29 |
ray11220038 | 5 | 20.3 | 2014-06-03 |
twinklestar888 | 5 | 20.3 | 2013-02-09 |
twilight | 9 | 20.4 | 2015-05-02 |
yty8p | 5 | 20.5 | 2012-10-28 |
ese | 5 | 20.6 | 2008-06-21 |
yasudaball | 5 | 20.6 | 2013-11-27 |
BIZZ | 6 | 20.7 | 2012-07-20 |
bun | 8 | 20.7 | 2005-01-24 |
gijin | 7 | 20.7 | 2020-07-06 |
orupia | 6 | 21 | 2011-05-03 |
punicom | 7 | 21 | 2018-10-28 |
silvia | 12 | 21.2 | 2006-02-01 |
daitetu | 6 | 21.3 | 2008-09-07 |
sark | 13 | 21.3 | 2005-09-09 |
マルセル | 14 | 21.3 | 2021-03-26 |
herb1771 | 5 | 21.7 | 2019-12-08 |
pine613 | 5 | 21.7 | 2011-08-24 |
tsuatsua | 6 | 21.7 | 2006-07-25 |
vvvvv | 5 | 21.7 | 2005-08-14 |
96 | 6 | 21.8 | 2008-07-23 |
street | 11 | 21.9 | 2009-11-11 |
job | 6 | 22 | 2014-03-21 |
ken2 | 5 | 22 | 2014-04-27 |
TKGS | 6 | 22.1 | 2004-05-24 |
hamuhamu | 10 | 22.1 | 2010-04-06 |
marguerite | 20 | 22.1 | 2010-04-05 |
446ra | 5 | 22.2 | 2012-07-03 |
Sandmann | 9 | 22.3 | 2015-07-20 |
kurakuran | 9 | 22.3 | 2015-10-13 |
ROY | 5 | 22.4 | 2007-09-22 |
Mzou | 12 | 22.6 | 2008-11-30 |
lemyk | 6 | 22.6 | 2008-09-23 |
sawapen | 8 | 22.7 | 2006-04-01 |
ran | 27 | 22.8 | 2017-01-13 |
suzaku | 11 | 22.8 | 2007-07-01 |
muganokyouti | 5 | 22.9 | 2020-06-29 |
nyandere | 7 | 22.9 | 2013-12-08 |
zebratomo | 8 | 22.9 | 2007-09-02 |
桜雪 | 15 | 22.9 | 2009-10-17 |
Yuhki | 9 | 23 | 2006-06-24 |
uruca | 5 | 23 | 2005-03-21 |
yukari0147 | 18 | 23.1 | 2020-06-16 |
cat_escape | 5 | 23.2 | 2016-04-04 |
0504 | 5 | 23.3 | 2021-03-01 |
I Love Cat | 7 | 23.3 | 2007-07-13 |
nuu | 14 | 23.3 | 2016-09-05 |
稲荷 | 5 | 23.3 | 2006-08-16 |
Kareha | 18 | 23.4 | 2009-03-22 |
fabaru | 5 | 23.5 | 2007-09-02 |
Aim | 7 | 23.6 | 2008-06-20 |
etos | 9 | 23.6 | 2010-07-02 |
ccu77312 | 19 | 23.7 | 2012-02-05 |
mimiroto | 5 | 23.7 | 2014-10-26 |
rex11i0444 | 22 | 23.7 | 2014-11-16 |
△ | 12 | 23.9 | 2006-04-13 |
Gyoren | 7 | 24 | 2009-08-20 |
Lammtarra | 5 | 24.1 | 2008-05-28 |
akanohito | 8 | 24.1 | 2009-06-01 |
eine katze | 5 | 24.1 | 2016-03-22 |
kawanabito | 7 | 24.2 | 2011-07-24 |
dateman | 5 | 24.3 | 2012-10-20 |
oretati | 9 | 24.3 | 2010-02-04 |
I.K. | 7 | 24.4 | 2007-08-25 |
エビマヨ | 5 | 24.4 | 2010-04-07 |
@y@ | 5 | 24.5 | 2014-06-08 |
kou | 5 | 24.5 | 2010-06-20 |
kamado | 6 | 24.7 | 2005-04-16 |
itada0114 | 17 | 24.9 | 2014-02-26 |
try_up | 5 | 24.9 | 2010-11-05 |
amamizu | 6 | 25 | 2011-06-28 |
387 | 5 | 25.1 | 2013-03-13 |
Vicious | 12 | 25.2 | 2016-07-28 |
milmil | 12 | 25.2 | 2013-11-06 |
uniuni | 9 | 25.2 | 2004-11-15 |
もち米党 | 9 | 25.2 | 2006-05-26 |
yossy | 5 | 25.3 | 2007-02-14 |
1571 | 5 | 25.4 | 2010-08-23 |
haruki | 5 | 25.4 | 2009-10-31 |
umebosi | 11 | 25.4 | 2009-10-26 |
ayukawa | 7 | 25.5 | 2008-06-16 |
harukanarusora | 11 | 25.5 | 2008-07-27 |
Asyuna | 9 | 25.6 | 2009-02-05 |
femme489 | 17 | 25.6 | 2021-03-27 |
donsuke | 19 | 26.1 | 2013-07-13 |
slipknot | 5 | 26.1 | 2011-09-25 |
g.t.t.m. | 9 | 26.2 | 2007-09-02 |
kiri | 6 | 26.2 | 2012-09-05 |
kokoa253 | 8 | 26.2 | 2021-03-08 |
laskal01 | 16 | 26.2 | 2011-06-05 |
tomozoh | 6 | 26.2 | 2006-06-25 |
unsun | 8 | 26.2 | 2007-05-03 |
mildseven10mg | 5 | 26.3 | 2013-05-26 |
mint | 20 | 26.3 | 2006-11-29 |
erotaka | 17 | 26.5 | 2018-09-05 |
master-zero | 5 | 26.5 | 2019-04-03 |
niwaniwa | 13 | 26.5 | 2011-06-17 |
sakuradukiyo | 5 | 26.5 | 2007-04-05 |
micangel | 5 | 26.6 | 2015-06-07 |
striker | 5 | 26.6 | 2003-10-24 |
transmigration | 6 | 26.7 | 2011-12-10 |
rize | 5 | 26.9 | 2011-02-01 |
suuu | 10 | 26.9 | 2009-03-13 |
poom | 24 | 27.1 | 2009-03-12 |
illuda | 9 | 27.2 | 2018-08-26 |
kyuless | 7 | 27.2 | 2021-03-09 |
mikiniki | 11 | 27.3 | 2009-06-17 |
chrono | 17 | 27.4 | 2007-08-27 |
hersrt | 5 | 27.6 | 2008-07-06 |
kamisu | 7 | 27.6 | 2005-08-27 |
kthk | 5 | 27.7 | 2004-12-19 |
sitimi | 7 | 27.8 | 2005-03-02 |
もんしろ | 5 | 27.9 | 2016-01-11 |
revu0916 | 27 | 28 | 2011-07-11 |
climinadiz | 7 | 28.2 | 2018-03-26 |
marginals | 14 | 28.2 | 2020-03-17 |
vivasada | 9 | 28.4 | 2009-09-06 |
kenjida2 | 10 | 28.7 | 2012-06-14 |
ono | 10 | 28.9 | 2009-08-29 |
misutelia | 29 | 29 | 2021-04-17 |
zaruudon | 30 | 29.1 | 2017-09-17 |
xxxxx | 5 | 29.4 | 2006-09-14 |
furusho-san | 5 | 29.6 | 2006-06-01 |
i476319540 | 12 | 29.6 | 2021-02-19 |
星風 | 5 | 29.9 | 2008-07-06 |
KATORUUUUU | 5 | 30 | 2010-05-02 |
ituki0 | 16 | 30 | 2010-05-07 |
mizumasa | 13 | 30 | 2013-07-09 |
yuu001 | 11 | 30.1 | 2010-07-06 |
ptal716 | 9 | 30.2 | 2011-10-17 |
imoyarou | 5 | 30.5 | 2010-07-24 |
nakahiro | 5 | 30.5 | 2007-04-22 |
kikimimi | 5 | 30.6 | 2004-04-10 |
yumekui | 19 | 30.7 | 2021-04-09 |
egoma-ex | 12 | 30.8 | 2010-09-28 |
komaichi | 14 | 30.8 | 2013-03-23 |
bex0925 | 12 | 30.9 | 2013-06-26 |
less | 14 | 30.9 | 2007-02-20 |
denki | 33 | 31.1 | 2010-10-24 |
BBteck | 12 | 31.3 | 2010-08-31 |
Ryon | 7 | 31.4 | 2004-10-13 |
KURU | 9 | 31.5 | 2007-04-22 |
closs | 30 | 31.5 | 2011-01-12 |
x-rated | 15 | 31.5 | 2006-09-11 |
def | 6 | 31.7 | 2007-09-02 |
wasabihyie | 5 | 31.7 | 2017-08-06 |
PSzzx4 | 12 | 31.8 | 2011-10-23 |
mamida | 12 | 31.9 | 2009-12-23 |
みずは | 6 | 31.9 | 2015-05-23 |
saitaman | 31 | 32 | 2012-08-15 |
sakurakanon | 13 | 32.3 | 2014-01-31 |
succulent | 24 | 32.4 | 2015-03-30 |
winsvr2008r2 | 18 | 32.4 | 2021-04-04 |
tdd | 11 | 32.5 | 2012-03-21 |
kuihgft | 17 | 32.7 | 2021-03-29 |
norichan | 16 | 32.9 | 2010-03-04 |
lgblank | 6 | 33 | 2009-02-01 |
yarukineko | 15 | 33 | 2006-05-21 |
zabuza | 5 | 33.2 | 2011-08-16 |
mutekisensya | 14 | 33.3 | 2018-05-13 |
adatidaikazokumk2 | 24 | 33.4 | 2021-04-15 |
TREE | 32 | 33.8 | 2020-12-09 |
marukosu | 9 | 33.9 | 2007-08-26 |
m-galaxy | 18 | 34.1 | 2008-12-03 |
notenote | 29 | 34.1 | 2021-01-03 |
baku6336 | 12 | 34.4 | 2006-12-31 |
SakuraTomo | 25 | 34.6 | 2013-08-07 |
tykE | 8 | 34.8 | 2008-07-01 |
zmxncbva | 9 | 34.8 | 2005-04-16 |
ぎゅっぽぎゅっぽ | 27 | 34.8 | 2009-12-12 |
primitive_life2008 | 5 | 35.2 | 2009-04-14 |
blackseven | 5 | 35.5 | 2020-07-28 |
jaenczpw | 9 | 35.6 | 2011-02-07 |
redtint | 20 | 35.7 | 2020-08-30 |
dunkle | 5 | 35.9 | 2016-11-26 |
ryusimi | 9 | 35.9 | 2009-09-05 |
snow&white | 8 | 35.9 | 2016-09-25 |
yakinikukuripuupi | 5 | 36 | 2013-05-31 |
angelus-deja | 7 | 36.1 | 2013-07-28 |
ayamachi | 12 | 36.2 | 2010-07-25 |
camille★ | 5 | 36.2 | 2014-09-05 |
cinq | 14 | 36.9 | 2021-01-01 |
sister2614 | 37 | 36.9 | 2017-03-04 |
gjso | 17 | 37.5 | 2020-12-08 |
waraiotoko | 12 | 37.5 | 2009-10-04 |
kimio | 7 | 37.7 | 2006-03-26 |
domino | 23 | 38 | 2010-05-30 |
新庄香那 | 17 | 38.1 | 2011-05-23 |
efilter | 10 | 38.2 | 2008-12-26 |
heart | 29 | 38.6 | 2014-12-09 |
mission | 9 | 38.7 | 2009-09-08 |
floren | 21 | 38.8 | 2013-05-19 |
kkk | 16 | 39.1 | 2021-02-19 |
suin | 5 | 39.1 | 2010-10-13 |
miu64876487 | 42 | 39.2 | 2017-03-26 |
fired-fish | 29 | 39.3 | 2020-09-04 |
koto | 7 | 39.3 | 2005-09-12 |
saki. | 33 | 39.4 | 2013-12-03 |
lucky777 | 37 | 39.5 | 2019-01-09 |
don_yellow | 16 | 39.6 | 2021-03-20 |
hghrhghr | 21 | 39.6 | 2019-02-01 |
草葉の兎 | 32 | 39.8 | 2008-11-25 |
citywdfrog | 20 | 39.9 | 2020-06-21 |
romero37 | 17 | 40 | 2021-04-13 |
Asimo | 12 | 40.1 | 2014-09-03 |
yuki1210 | 20 | 40.2 | 2021-01-17 |
furusato48 | 37 | 40.8 | 2011-02-12 |
ねぎとろまき | 19 | 40.8 | 2013-07-02 |
ton2 | 22 | 41.4 | 2021-03-14 |
うに丸 | 44 | 41.4 | 2014-01-27 |
aurontidus | 7 | 41.5 | 2011-12-25 |
fammyu | 35 | 41.5 | 2013-05-24 |
lmsngood5 | 27 | 41.5 | 2019-02-25 |
morisoba | 22 | 41.5 | 2017-01-01 |
saphire | 8 | 41.5 | 2009-05-26 |
wakuwaku0721 | 39 | 41.5 | 2011-10-11 |
Tyrant | 33 | 42 | 2021-03-30 |
kotodamemaster | 15 | 42.1 | 2013-08-28 |
aigus | 16 | 42.3 | 2016-01-17 |
kad | 30 | 42.4 | 2009-04-08 |
matona | 16 | 42.4 | 2007-01-10 |
scorpion_tail | 34 | 42.4 | 2015-08-16 |
Roshe622 | 28 | 42.6 | 2013-12-10 |
baron | 71 | 42.6 | 2021-02-07 |
qweszxc | 18 | 42.7 | 2010-10-12 |
さかき | 22 | 42.7 | 2018-06-04 |
kyt | 5 | 42.9 | 2010-02-07 |
セイバー・リリィ | 19 | 43.1 | 2010-05-15 |
nekorin | 47 | 43.4 | 2011-12-07 |
gmkz5353 | 66 | 43.5 | 2021-03-29 |
エロゲ三号 | 13 | 43.5 | 2014-03-29 |
mijikain | 5 | 43.6 | 2010-01-17 |
radiho | 25 | 43.6 | 2010-09-26 |
hainofuurai | 22 | 43.9 | 2012-05-27 |
natuki | 13 | 44 | 2009-10-03 |
yasuro255 | 23 | 44 | 2009-10-27 |
rei99 | 40 | 44.1 | 2015-03-14 |
lolotte | 19 | 44.2 | 2014-10-27 |
Shannon | 34 | 44.3 | 2014-03-27 |
mrkaku | 45 | 44.4 | 2020-08-01 |
rusaru | 38 | 44.7 | 2011-06-27 |
akaruiyami | 28 | 44.8 | 2017-02-12 |
ou24 | 67 | 44.8 | 2021-01-28 |
yuukyuurenya1 | 34 | 44.8 | 2018-03-14 |
XAX | 9 | 44.9 | 2009-01-05 |
タシマヤ三重 | 10 | 45.3 | 2011-10-19 |
Dain | 6 | 45.5 | 2012-12-23 |
chiffon | 18 | 45.5 | 2006-02-06 |
zerma | 19 | 45.5 | 2018-03-11 |
ryuu-ich | 5 | 45.7 | 2017-08-07 |
sago1192 | 23 | 46 | 2008-05-19 |
onetwo | 42 | 46.1 | 2013-01-17 |
washin2178 | 14 | 46.1 | 2021-04-04 |
ルーク | 5 | 46.2 | 2014-06-27 |
gogomaru | 23 | 46.7 | 2017-01-03 |
Azifal | 85 | 47.4 | 2017-06-11 |
Minority | 27 | 47.5 | 2014-12-23 |
7544 | 5 | 47.7 | 2005-09-05 |
HenNA | 15 | 47.8 | 2008-11-03 |
ggg109 | 24 | 47.9 | 2019-11-21 |
nasd | 54 | 48.1 | 2018-11-18 |
gori_chikan | 38 | 48.3 | 2012-08-12 |
basshi | 75 | 48.5 | 2019-08-24 |
tatsuko564 | 44 | 48.6 | 2021-01-09 |
静脈注射 | 16 | 48.7 | 2020-02-13 |
lovelife42 | 46 | 49 | 2017-05-07 |
MGN | 31 | 49.1 | 2021-04-18 |
霧の王 | 54 | 49.2 | 2016-01-31 |
えび | 39 | 49.3 | 2021-04-05 |
black_dragon | 56 | 49.4 | 2016-07-15 |
imota | 27 | 49.7 | 2016-05-17 |
H_mogitate | 52 | 49.8 | 2016-08-17 |
Fatman | 13 | 50 | 2019-09-02 |
karakusa09 | 72 | 50 | 2015-12-29 |
houtengageki | 34 | 50.1 | 2016-01-07 |
H3O | 32 | 50.3 | 2018-11-20 |
derinato | 39 | 50.3 | 2016-11-20 |
godspeed you! | 20 | 50.3 | 2019-07-27 |
keikoutou | 23 | 50.5 | 2014-01-22 |
kurousa | 29 | 50.5 | 2017-07-23 |
0999 | 45 | 50.6 | 2018-12-08 |
4803 | 37 | 51.1 | 2017-01-28 |
Accord4312 | 75 | 51.7 | 2021-04-18 |
oct41set | 58 | 51.7 | 2014-04-25 |
ichi5 | 46 | 51.8 | 2012-10-08 |
phantom3536 | 60 | 51.8 | 2020-12-12 |
ZMC | 19 | 51.9 | 2016-08-07 |
komachi19924 | 71 | 51.9 | 2019-04-13 |
ひきにく | 67 | 51.9 | 2021-04-04 |
threek | 26 | 52 | 2009-05-17 |
vat | 55 | 52 | 2021-04-10 |
bloodanimals | 20 | 52.2 | 2016-06-19 |
creep | 22 | 52.8 | 2009-01-16 |
ahato | 55 | 52.9 | 2013-11-12 |
kon_iro | 60 | 52.9 | 2013-02-23 |
pepper | 17 | 53 | 2013-07-19 |
tarutarutaruto | 44 | 53 | 2021-03-28 |
minoru | 40 | 53.5 | 2021-03-07 |
ゆきた | 66 | 54 | 2014-12-15 |
Imadakei | 7 | 54.4 | 2010-06-06 |
aaa0000 | 82 | 54.6 | 2020-09-10 |
k.fu | 46 | 54.8 | 2015-12-06 |
gerori | 6 | 54.9 | 2016-05-14 |
SIRIUS | 73 | 55.1 | 2020-10-25 |
fsagagd | 42 | 55.3 | 2016-12-12 |
sava | 36 | 55.3 | 2014-05-31 |
mmm37 | 36 | 55.6 | 2012-06-28 |
bochoco | 43 | 56.7 | 2011-04-18 |
konn4473 | 52 | 57 | 2017-02-08 |
kiba1461 | 42 | 57.1 | 2018-04-14 |
9684 | 25 | 57.3 | 2014-08-14 |
McLennan | 55 | 57.8 | 2013-09-16 |
dr.tak | 37 | 58.3 | 2016-03-22 |
Lumis.Eterne | 12 | 58.4 | 2016-04-23 |
DeG | 79 | 58.6 | 2021-04-04 |
lllut | 71 | 58.9 | 2021-03-18 |
rito | 38 | 58.9 | 2015-07-16 |
stellvia123 | 64 | 59 | 2020-04-22 |
1218 | 37 | 59.1 | 2011-07-31 |
ahonokosuki | 62 | 59.1 | 2017-03-05 |
noname | 31 | 59.1 | 2010-02-23 |
okuhtfesq | 27 | 59.2 | 2011-01-24 |
kure3336 | 108 | 59.4 | 2021-04-16 |
Bra | 29 | 59.5 | 2013-01-07 |
sorapd | 99 | 59.6 | 2017-11-27 |
asukaratutu | 52 | 60.2 | 2021-04-15 |
kurage | 30 | 60.2 | 2019-05-28 |
tantatan | 58 | 60.2 | 2018-01-03 |
nanasi102938 | 30 | 60.3 | 2010-09-01 |
seritaku | 73 | 60.8 | 2015-04-26 |
kasumin | 45 | 62 | 2021-04-16 |
finalwind | 82 | 62.3 | 2017-08-06 |
フーリー | 63 | 62.7 | 2020-08-03 |
比翼れんり | 117 | 62.7 | 2021-04-12 |
ろーとす | 115 | 62.9 | 2021-04-03 |
sayura | 41 | 63.1 | 2013-07-13 |
atiti1030 | 95 | 63.2 | 2021-01-02 |
wanbe | 45 | 63.8 | 2020-02-22 |
zanku | 87 | 64 | 2021-03-09 |
SaikA | 99 | 64.8 | 2020-08-15 |
atelierjyaga | 79 | 65.4 | 2013-04-05 |
inuikanchou | 57 | 66.6 | 2020-06-21 |
okaka130 | 70 | 66.7 | 2021-02-24 |
Ryocucha | 87 | 66.8 | 2020-12-27 |
chimix | 106 | 66.8 | 2021-01-04 |
skr_natsume | 85 | 67 | 2021-03-31 |
DISC1 | 49 | 67.1 | 2012-12-19 |
TSCSwald | 88 | 67.4 | 2017-10-20 |
TriggerHappy | 51 | 67.4 | 2020-09-26 |
slapslap | 60 | 67.5 | 2021-03-17 |
FaleZors | 142 | 67.6 | 2021-03-31 |
totorong | 42 | 68.1 | 2020-01-23 |
emeraldflame | 109 | 68.3 | 2021-02-17 |
meroron | 81 | 68.4 | 2021-01-24 |
k1ntAma | 40 | 68.5 | 2012-08-21 |
Selina Amery | 105 | 68.9 | 2019-06-10 |
0421901 | 89 | 69 | 2015-05-27 |
AIZK | 103 | 69.1 | 2021-03-28 |
bobobobo | 78 | 69.1 | 2017-11-07 |
ぷしょん | 40 | 69.1 | 2011-07-26 |
K.Kashiko | 99 | 69.2 | 2021-01-02 |
tomchen | 98 | 69.3 | 2018-08-14 |
akiiromayu | 128 | 69.5 | 2021-04-16 |
yuki-mk3 | 48 | 69.8 | 2021-04-16 |
ダル | 67 | 70.4 | 2021-02-21 |
smsksk | 105 | 71.3 | 2015-04-16 |
stfreedom | 12 | 71.7 | 2009-10-31 |
abcwww777 | 70 | 71.8 | 2021-04-09 |
isoiso | 121 | 72 | 2017-01-29 |
コテツ | 96 | 72.9 | 2016-09-07 |
robLL | 70 | 73.2 | 2019-04-30 |
Yekra | 66 | 73.9 | 2020-12-03 |
YK_Emboo | 54 | 74 | 2020-02-17 |
蘿蔔 | 61 | 74.3 | 2020-12-17 |
hosikaze | 157 | 74.4 | 2021-03-30 |
Cumulonimbus | 130 | 76.3 | 2021-04-14 |
Jabberwock | 48 | 76.4 | 2020-08-12 |
haruno | 74 | 76.5 | 2021-02-07 |
yunn_sdy | 90 | 77.1 | 2021-04-12 |
1234miao | 138 | 77.2 | 2020-06-06 |
2000hiya | 139 | 77.4 | 2020-04-29 |
RIGHT EYE | 114 | 77.4 | 2017-09-03 |
Forever01 | 112 | 77.6 | 2021-02-22 |
dair | 84 | 78.5 | 2016-08-24 |
whiteww4983 | 170 | 78.5 | 2018-09-01 |
Ryuke | 118 | 78.8 | 2021-04-16 |
dendenmusi | 122 | 78.9 | 2017-11-05 |
死線の蒼 | 143 | 79.3 | 2021-04-05 |
ウメサンド | 128 | 79.6 | 2021-03-18 |
wotn | 62 | 80 | 2021-03-01 |
armchair | 54 | 80.1 | 2018-12-24 |
agnusdei | 53 | 80.3 | 2013-04-02 |
黄昏の統括者 | 146 | 81.2 | 2021-04-12 |
Helios | 132 | 81.4 | 2021-03-28 |
lunaticmiyabi | 107 | 81.5 | 2021-01-31 |
hosigamisama | 84 | 81.7 | 2021-03-27 |
uyamae | 154 | 82 | 2021-04-17 |
魔中年 | 59 | 82.2 | 2021-01-19 |
yabou | 71 | 82.6 | 2013-10-14 |
oyashirosama3333 | 167 | 82.7 | 2021-03-31 |
SM | 94 | 82.9 | 2021-01-07 |
タニシ | 71 | 83 | 2013-01-18 |
preston | 74 | 83.8 | 2021-04-07 |
ぷち♪ | 108 | 84 | 2014-12-24 |
gbus47 | 76 | 84.2 | 2020-01-13 |
Clear | 15 | 84.7 | 2018-08-20 |
rakatashi | 53 | 85.3 | 2019-02-12 |
Adylis | 95 | 85.4 | 2021-04-12 |
iosifreesia | 119 | 85.7 | 2021-04-10 |
Reiko | 17 | 86 | 2014-04-06 |
moremoai | 88 | 86.2 | 2016-12-13 |
fab | 69 | 87 | 2020-11-22 |
ahoudori | 42 | 87.4 | 2019-02-20 |
明星 | 63 | 87.4 | 2021-04-02 |
sakuratouru | 137 | 87.9 | 2021-04-10 |
ClearOWL | 122 | 88 | 2021-04-18 |
