Lumis.Eterneさんのプレイゲーム一覧(ブランド別)
Lumis.Eterne
この度、誠に勝手ながら以前からすごく気になっていたことを、実行させていただきます。
・一般の感想と誰得・俺得の感想をきちんと分けるために、一部の感想を俺得に入れる。
ちなみに、一般の感想と誰得・俺得の感想の違いは、以下の通りです。
・一般の感想 → Windowsプラットフォームの商業・同人ゲームおよび
初代プレイステーション以降のコンシューマゲームに対する感想
・誰得・俺得の感想 → 上記のゲーム以外のゲームに対する感想
また、これに伴い一部の感想を近い将来に書き直すことを前提に、一旦削除させていただきます。
プレイゲーム一覧
IDEA FACTORY
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-27 | あそびにいくヨ! ~ちきゅうぴんちのこんやくせんげん~(PS2) | 2006-07-27 | 45 | |
2011-09-19 | ~純情で可憐~ メイマイ騎士団 スペクトラルフォース聖少女外伝(PS) | 1999-11-25 | 58 |
アイル
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-11-13 | 真・瑠璃色の雪 ~ふりむけば隣に~ | 2000-04-14 | 78 | それなりに |
2010-09-18 | 瑠璃色の雪 | 1997-03-07 | 56 | あまり |
AQUA HOUSE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-11-03 | 出張♪しろがね学園メイド部 | 2002-07-26 | 52 | それなりに |
AQUAPLUS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-11-20 | Tears to Tiara -花冠の大地-(PS3) | 2008-07-17 | 80 | |
2010-10-14 | うたわれるもの -散りゆく者への子守唄-(PS2) | 2006-10-26 | 87 | |
2010-09-27 | ToHeart2(PS2) | 2004-12-28 | 65 | |
2010-09-05 | ToHeart PSE(非18禁) | 2003-06-27 | 60 |
Active
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-08 | Bible Black ~La noche de walpurgis~ | 2000-07-14 | 62 | それなりに |
2011-03-18 | 花札でPON! | 1996-07-12 | 53 | |
2011-03-06 | 花よりダンゴ2 | 1993-02-10 | 53 | |
2011-02-20 | 麻雀幻想曲(非18禁) | 1992-06-06 | 50 | |
2011-02-27 | クイズ番長 | 1992-02-08 | 55 |
Acme.X
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2012-03-21 | ガンガン生射ち! ~お兄ちゃん、ボク、××しちゃう~ | 2003-05-09 | 25 | あまり |
AGUMIX
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-03-21 | クイーン・オブ・デュエリスト | 1993-02-09 | 45 | |
2011-01-10 | あずさ108事務所MAXシリーズ3 | 1988-09-20 | 48 | |
2011-01-10 | サッちゃんの大冒険 | 1988-04-04 | 47 | |
2011-01-10 | 私立探偵マックス 潜入!!謎の女子高 | 1987-12-20 | 60 |
アスキー
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-24 | トゥルー・ラブストーリー ファンディスク(PS) | 1999-11-25 | 45 | |
2011-04-10 | トゥルー・ラブストーリー2(PS) | 1999-01-21 | 70 | |
2010-10-30 | トゥルーラブストーリー ~Remember My Heart~(PS) | 1997-12-11 | 63 | |
2010-12-19 | カオスエンジェルズ | 1989-05-19 | 70 |
アスキー・メディアワークス
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-26 | 悠久幻想曲 2nd Album(SS) | 1998-02-26 | 66 | |
2010-09-27 | 悠久幻想曲(SS) | 1997-07-18 | 68 | |
2011-11-22 | エターナルメロディ(PS) | 1996-11-22 | 70 |
アダルティン
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-01-10 | ペンションストーリー 花の清里 | 1988-10-01 | 46 | |
2011-01-10 | 少女303 | 1988-05-01 | 28 | |
2011-01-10 | バニーちゃんのヒ・ミ・ツ | 1988-04-01 | 26 |
APPLE PIE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-02-26 | 美少女雀士「Mu」 | 1994-09-02 | 45 | |
2010-09-05 | DENGEKI DIVISION | 1993-11-13 | 54 |
ATLUS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-26 | 虹色ドッジボール 乙女たちの青春(PS) | 2002-12-12 | 60 |
アトリエかぐや
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-04 | ダンジョンクルセイダーズ ~TALES OF DEMON EATER~ | 2006-12-15 | 60 | それなりに |
2010-09-18 | 姉汁 ~白川三姉妹におまかせ~ | 2005-11-25 | 70 | だいぶ |
2010-12-05 | 家庭教師のおねえさん ~Hの偏差値あげちゃいます~ | 2005-04-28 | 70 | だいぶ |
2010-12-19 | ナースにおまかせ | 2004-09-24 | 70 | だいぶ |
2012-02-06 | 瀬里奈 | 2004-07-23 | 80 | かなり |
2011-08-27 | 最終痴漢電車2 | 2003-12-19 | 70 | だいぶ |
2010-12-10 | 妹汁 | 2002-12-13 | 66 | それなりに |
2011-08-26 | 最終痴漢電車 | 2001-10-26 | 62 | それなりに |
アナスタシア
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-04-17 | みんな大好き子づくりばんちょう | 2007-05-18 | 63 | |
2010-09-12 | 魔法が世界を救います! | 2006-05-26 | 60 | まったく |
Anim
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-01-14 | 必殺痴漢人II | 2011-03-25 | 69 | だいぶ |
アボガドパワーズ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-19 | エム MxS エス Combat de Reines | 2003-05-29 | 63 | あまり |
2011-08-07 | 終末の過ごし方 DVD | 2003-04-24 | 78 | |
2011-04-25 | PigeonBlood | 2002-08-30 | 71 | |
2010-09-07 | とびでばいん | 2001-05-25 | 68 | あまり |
2011-04-24 | D+VINE[LUV] | 2000-02-25 | 85 | |
2010-09-03 | 終末の過ごし方 ~The world is drawing to an W/end~ | 1999-04-09 | 75 | まったく |
ALICESOFT
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-05-04 | 大帝国 | 2011-04-28 | 68 | |
2010-09-20 | 戦国ランス ~三匹が斬ったり突いたり燃やしたり -slash!thrust!burn!-(非18禁) | 2008-04-11 | 60 | |
2011-04-03 | 戦国ランス | 2006-12-15 | 90 | |
2010-11-21 | GALZOOアイランド | 2005-12-09 | 80 | |
2010-09-08 | ぱすちゃC++ | 2005-12-09 | 62 | あまり |
2010-09-08 | ぱすてるチャイムContinue | 2005-06-17 | 75 | あまり |
2010-09-03 | 鈴宮刑務娼館 | 2004-12-17 | 55 | それなりに |
2010-09-04 | DUNGEONS&DOLLS | 2004-12-17 | 62 | まったく |
2012-04-01 | しまいま。 | 2004-12-17 | 71 | それなりに |
2011-01-22 | 大番長 Big Bang Age | 2003-12-19 | 80 | |
2010-09-07 | ナイトデーモン-夢鬼- | 2003-08-29 | 55 | |
2011-04-16 | ままにょにょ | 2003-02-07 | 64 | |
2011-04-15 | Rance5D ひとりぼっちの女の子 | 2002-10-25 | 62 | |
2011-04-16 | DALK外伝 -supplementary story- | 2002-09-27 | 65 | |
2010-09-24 | 超昂天使エスカレイヤー -Beat Angel Escalayer- | 2002-08-02 | 70 | それなりに |
2010-12-13 | 妻みぐい | 2002-03-15 | 68 | それなりに |
2010-11-26 | 大悪司 | 2001-11-30 | 80 | |
2010-09-07 | 20世紀アリス | 2000-12-08 | 60 | あまり |
2010-09-14 | メイドのススメ | 1999-07-01 | 58 | それなりに |
2012-02-20 | ママトト ~a record of war~ | 1999-07-01 | 78 | それなりに |
2010-09-05 | DiaboLiQuE(デアボリカ) | 1998-05-28 | 76 | |
2011-03-19 | アトラク=ナクア | 1997-12-19 | 80 | |
2010-09-04 | 零式 | 1997-12-19 | 60 | まったく |
2010-08-29 | 戦巫女 -Vestal virgin-(非18禁) | 1997-10-30 | 50 | まったく |
2010-08-31 | かえるにょ・ぱにょ~ん | 1997-08-29 | 55 | まったく |
2010-08-31 | 鬼畜王ランス | 1996-12-19 | 88 | それなりに |
2010-08-31 | 学園KING -日出彦 学校をつくる- | 1996-06-07 | 60 | |
2010-09-05 | D.P.S.全部 | 1995-11-10 | 58 | |
2010-09-13 | 夢幻泡影 | 1995-07-07 | 60 | あまり |
2012-03-17 | 闘神都市II | 1994-12-10 | 80 | それなりに |
2010-09-17 | Rance IV -教団の遺産- | 1993-12-11 | 68 | あまり |
2010-11-09 | あゆみちゃん物語 | 1993-09-15 | 50 | |
2010-11-28 | prostudent G | 1993-05-15 | 57 | |
2013-02-11 | Super D.P.S. | 1992-09-15 | 53 | あまり |
2011-03-26 | ALICEの館2 | 1992-07-01 | 50 | |
2013-02-10 | Dr. STOP! | 1992-04-15 | 53 | あまり |
2010-09-17 | Rance III -リーザス陥落- | 1991-11-15 | 63 | あまり |
2010-09-06 | 闘神都市 | 1990-12-15 | 60 | |
2010-09-17 | Rance II -反逆の少女達- | 1990-05-15 | 59 | まったく |
2010-08-28 | あぶないてんぐ伝説 | 1989-10-01 | 45 | まったく |
2010-09-19 | CRESCENT MOON がぁる | 1989-08-15 | 46 | まったく |
2010-09-17 | Rance -光を求めて- | 1989-07-15 | 50 | まったく |
2011-01-16 | Intruder -桜屋敷の探索- | 1989-07-15 | 40 |
Alchemist
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-04-22 | ARIA The ORIGINATION ~蒼い惑星のエルシエロ~(PS2) | 2008-06-26 | 60 | |
2011-04-20 | ARIA The NATURAL ~遠い記憶のミラージュ~(PS2) | 2006-09-28 | 59 | |
2011-08-30 | パルフェ - Chocolat Second Style -(PS2) | 2006-06-29 | 80 |
暗黒媒体ソフトウェアーズ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-08-14 | TRIANGLE HEART'S | 1990-04-10 | 55 | それなりに |
2013-08-25 | REMIX EXTRA | 1990-01-01 | 50 | あまり |
ARC SYSTEM WORKS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-09-24 | Prismaticallization(PS) | 1999-10-28 | 62 | |
2010-08-29 | ウィザーズハーモニー(PS) | 1995-12-29 | 50 | まったく |
AyPio(アーヴォリオ)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-11-27 | 注射器2 Standard Edition | 2005-02-25 | 59 | |
2010-09-04 | 注射器2 | 2001-05-25 | 58 | それなりに |
イマジニア
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-09 | メルティランサー ~銀河少女警察2086~(PS) | 1996-03-22 | 62 |
イマディオ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-11 | メルティランサー Re-inforce(PS) | 1997-12-04 | 70 |
ILLUSION(Dreams)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-17 | 乱交女体釣り ~もっこりまんのナニでヌシ釣り~ | 1995-08-11 | 42 | あまり |
2010-09-14 | もっこりまんRPG | 1994-06-24 | 50 | まったく |
inspire
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2012-03-30 | Pretty Crisis 2nd | 2001-10-26 | 55 | それなりに |
2012-05-04 | かえで通り - brandnew days innocent - | 2000-11-24 | 73 | それなりに |
2012-05-04 | ambience | 2000-06-30 | 61 | だいぶ |
2012-04-14 | days innocent | 1999-10-01 | 71 | それなりに |
2012-03-24 | Pretty Crisis | 1998-11-27 | 59 | かなり |
2012-03-24 | quadrant | 1998-07-10 | 57 | かなり |
ういんどみる
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-05-21 | 魔法とHのカンケイ。 | 2004-11-26 | 63 | |
2010-09-15 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2003-03-28 | 58 | あまり |
2010-12-12 | 結い橋 | 2002-06-21 | 62 |
ウェンディマガジン
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-10-19 | ピンクソックスマニア3 | 1993-06-01 | 38 | だいぶ |
2013-10-19 | ピンクソックスマニア2 | 1992-12-15 | 36 | だいぶ |
2013-05-26 | どしふんスペシャル | 1991-12-13 | 25 | |
2013-10-16 | ピンクソックスマニア | 1991-12-13 | 35 | だいぶ |
2011-01-29 | ピンクソックス1 | 1989-12-01 | 46 |
エウシュリー
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-09 | 姫狩りダンジョンマイスター | 2009-04-24 | 80 | あまり |
2010-09-02 | 幻燐の姫将軍2 ~導かれし魂の系譜~ | 2003-12-19 | 80 | あまり |
2011-01-16 | 幻燐の姫将軍 | 2001-04-27 | 70 | |
2010-09-13 | めいどいんばに~ | 2000-06-09 | 63 | まったく |
XING ENTERTAINMENT
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-24 | DOKI DOKI PRETTY LEAGUE ~ドキドキプリティリーグ~(PS) | 1997-03-28 | 56 | |
2011-09-17 | 天地無用! 登校無用(PS) | 1996-09-13 | 54 |
ENIX
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-01-21 | ロリータシンドローム | 1983-10-01 | 54 | あまり |
2011-04-02 | 女子寮パニック | 1983-06-01 | 48 | |
2010-12-27 | マリちゃん危機一髪 | 1983-02-01 | 30 |
F&C
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-11 | 魔女っ娘ア・ラ・モードII ~光と闇のエトランゼ~ | 2005-06-24 | 60 | あまり |
2011-07-24 | 魔女っ娘ア・ラ・モード DVD EDITION | 2005-04-28 | 68 | |
2011-01-05 | こなたよりかなたまで | 2003-12-12 | 75 | まったく |
2011-07-23 | 魔女っ娘ア・ラ・モード | 2003-08-29 | 66 |
F&C HARDCOVER
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2012-04-01 | L’Heure Bleue ~ルール・ブルー~ | 2005-01-28 | 59 | それなりに |
elf
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-03 | シャングリラ マルチパック | 2005-09-30 | 57 | まったく |
2010-09-16 | らいむいろ流奇譚X(cross) ~恋、教ヘテクダサイ。~ | 2004-12-24 | 56 | あまり |
2010-09-26 | 下級生2 | 2004-08-27 | 62 | あまり |
2012-03-16 | 新・御神楽少女探偵団 | 2003-12-26 | 68 | それなりに |
2010-09-16 | らいむいろ雀奇譚 ~明治日本、乙女先ヅモス。~ | 2003-08-29 | 58 | あまり |
2010-09-16 | らいむいろ戦奇譚 ~明治日本、乙女防人ス。~ | 2002-12-13 | 60 | まったく |
2010-08-31 | エルフオールスターズ脱衣雀2 | 2001-11-22 | 53 | あまり |
2010-08-31 | エルフオールスターズ脱衣雀 | 2000-03-30 | 50 | あまり |
2013-05-26 | 同級生2(DOS) | 1995-01-31 | 74 | それなりに |
2012-02-05 | ドラゴンナイト4(DOS) | 1994-02-25 | 82 | それなりに |
2013-05-02 | SHANGRLIA2 | 1993-09-30 | 58 | あまり |
2013-05-12 | 同級生(DOS) | 1992-12-17 | 70 | それなりに |
2011-02-26 | 雀JAKA雀 | 1992-11-13 | 63 | |
2013-05-02 | SHANGRLIA | 1991-08-28 | 50 | あまり |
2013-05-08 | 〔el〕 | 1991-06-13 | 50 | あまり |
2011-01-16 | FOXY 2 | 1991-04-04 | 55 | |
2011-02-04 | DE・JA | 1990-06-15 | 62 | |
2011-01-31 | RAY-GUN | 1990-05-15 | 55 | |
2011-01-16 | FOXY | 1990-02-06 | 51 | |
2013-02-22 | ドラゴンナイト | 1989-11-17 | 56 | あまり |
2010-12-26 | RUNRUN狂走曲 | 1989-09-15 | 50 | |
2010-12-26 | PINKY・PONKY ~びゅうてぃふる・どりぃむ~ | 1989-07-13 | 40 | |
2010-12-26 | PINKY・PONKY 3 ~ばとる・らばぁ~ | 1989-07-13 | 40 | |
2010-12-26 | Angel Hearts | 1989-06-20 | 52 | |
2010-12-25 | PRIVATE SCHOOL | 1989-03-13 | 50 | |
2010-12-25 | ドキドキ!シャッターチャンス!! 別売データ集#1 女子校編パート2 | 1989-02-08 | 43 | |
2010-12-25 | ドキドキ!シャッターチャンス!! 別売データ集#2 看護婦編 | 1989-02-08 | 44 | |
2010-12-25 | ドキドキ!シャッターチャンス!! 別売データ集#3 バスガイド編 | 1989-02-08 | 42 | |
2010-12-25 | ドキドキ!シャッターチャンス!! | 1988-12-08 | 45 |
エンターグラム
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-08-28 | パルフェ Standard Edition(非18禁) | 2007-06-29 | 80 |
エンターブレイン
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-06 | トゥルーラブストーリー3(PS2) | 2001-04-05 | 50 |
オーサリングヘヴン
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-22 | Theガッツ!3 ~山でガッツ~ | 2001-07-27 | 59 | そもそも |
2010-09-22 | Theガッツ!2 ~海でガッツ!~ | 2000-08-31 | 56 | そもそも |
2010-11-23 | トイレの女神様 | 2000-06-23 | 39 |
Overflow
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-12-17 | Cross Days | 2010-03-19 | 55 | それなりに |
2010-10-05 | Summer Days | 2006-06-23 | 30 | |
2011-08-03 | School Days | 2005-04-28 | 52 | だいぶ |
2010-09-28 | ピュアメール | 2000-08-25 | 58 | それなりに |
カクテル・ソフト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-25 | ぴあ雀 | 2007-02-23 | 38 | |
2010-09-05 | 天空のシンフォニア | 2004-11-26 | 60 | まったく |
2010-12-04 | きゃんきゃんバニー6 ~i・mail~ | 2000-08-25 | 60 | |
2011-02-05 | COSMIC PSYCHO | 1991-09-14 | 70 | |
2011-01-30 | イルミナ! | 1990-12-05 | 40 | |
2011-01-14 | きゃんきゃんバニー | 1989-08-10 | 60 |
カスタム
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-03-21 | CARAT | 1992-05-22 | 66 | |
2011-03-21 | Metal Orange | 1991-10-01 | 68 |
角川書店
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-02 | SHUFFLE! ON THE STAGE(PS2) | 2005-10-20 | 58 | |
2011-09-18 | 機動戦艦ナデシコNADESICO THE MISSION(DC) | 1999-08-26 | 70 |
CAPCOM
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-02 | QUIZ なないろ DREAMS 虹色町の奇跡(PS) | 1997-06-27 | 60 |
GAIA
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-11 | マッチ売りの美少女 | 2003-03-28 | 30 | まったく |
GAINAX
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-06 | プリンセスメーカー2(非18禁) | 1993-06-15 | 75 | |
2010-10-05 | プリンセスメーカー(非18禁) | 1991-05-24 | 60 | |
2011-02-06 | SUPERバトルスキンパニック | 1991-02-08 | 62 | |
2010-09-05 | 電脳学園IV エイプハンターJ | 1990-07-20 | 65 | まったく |
2010-09-05 | 電脳学園III トップをねらえ! | 1990-03-24 | 58 | |
2010-09-05 | 電脳学園II ハイウェイバスター!! | 1989-12-10 | 53 | |
2010-09-05 | 電脳学園 | 1989-07-15 | 53 | まったく |
ガスト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-05-20 | エスカ&ロジーのアトリエ ~黄昏の空の錬金術士~(PS3) | 2013-06-27 | 77 | |
2013-05-18 | アーシャのアトリエ ~黄昏の大地の錬金術士~(PS3) | 2012-06-28 | 73 | |
2012-01-22 | メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~(PS3) | 2011-06-23 | 80 | |
2013-07-15 | ヴィオラートのアトリエ ~グラムナートの錬金術士2~ 群青の思い出(PSP) | 2011-02-03 | 76 | |
2011-11-19 | トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~(PS3) | 2010-06-24 | 82 | |
2011-02-13 | ユーディーのアトリエ ~グラムナートの錬金術士~ 囚われの守人(PSP) | 2010-04-08 | 75 | |
2011-05-05 | ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~(PS3) | 2009-06-25 | 73 | |
2012-01-07 | アトリエ マリー+エリー ~ザールブルグの錬金術士1・2~(PS2) | 2005-10-27 | 56 | |
2011-12-31 | ヴィオラートのアトリエ ~グラムナートの錬金術士2~(PS2) | 2003-06-26 | 76 | |
2011-12-25 | ユーディーのアトリエ ~グラムナートの錬金術師~(PS2) | 2002-06-27 | 73 | |
2011-12-24 | リリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士3~(PS2) | 2001-06-21 | 75 | |
2011-03-20 | 黒い瞳のノア ~Cielgris Fantasm~(PS) | 1999-07-01 | 60 | |
2011-12-04 | エリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士2~(PS) | 1998-12-17 | 80 | |
2011-11-27 | マリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士~(PS) | 1997-05-23 | 70 |
GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-09-22 | センチメンタルグラフティ2 for Windows(非18禁) | 2001-03-23 | 46 | |
2010-09-14 | メルクリウスプリティ ~end of the century~(DC) | 2000-11-16 | 63 | |
2013-09-22 | センチメンタルグラフティ2(DC) | 2000-07-28 | 45 | |
2010-11-14 | FAVORITE DEAR(PS) | 1999-02-25 | 65 | |
2010-10-04 | センチメンタルグラフティ(SS) | 1998-01-22 | 45 | |
2010-09-14 | メルクリウスプリティー(非18禁) | 1996-03-22 | 60 |
キャラメルBOX いちご味
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-07 | とっぱら ~ざしきわらしのはなし~ | 2008-09-26 | 66 | あまり |
CandySoft(きゃんでぃそふと)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-02-06 | 姉、ちゃんとしようよっ!2 | 2004-06-25 | 70 | |
2010-12-04 | 姉、ちゃんとしようよっ! | 2003-06-27 | 63 |
CURIOUS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-07 | ニイハオ! 満漢全席 | 2005-02-11 | 50 | それなりに |
2010-09-07 | ニイハオ!称好 | 2005-02-11 | 60 | それなりに |
Q-X
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-19 | こころナビ | 2003-06-27 | 65 | あまり |
戯画
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-11-08 | フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- | 2006-12-22 | 77 | |
2010-09-08 | パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ | 2005-12-22 | 89 | あまり |
2010-09-05 | DUEL SAVIOR JUSTICE | 2005-07-29 | 72 | まったく |
2010-10-23 | パルフェ ~ショコラ second brew~ | 2005-03-25 | 87 | あまり |
2010-09-08 | BALDR FORCE EXE | 2003-01-24 | 85 | あまり |
2011-03-25 | V.G.(ヴァリアブル・ジオ) | 1993-07-09 | 63 |
CROWD
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2012-04-27 | 平成粘菌劇場 えろ茸 | 2005-07-01 | 57 | それなりに |
2010-09-06 | ときめきCheck in! | 1999-01-29 | 60 | それなりに |
CRAFTWORK
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-20 | さよならを教えて ~comment te dire adieu~ | 2001-03-02 | 70 | まったく |
2011-08-24 | for elise ~エリーゼのために~ | 1996-12-06 | 60 | あまり |
クレスト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-12-29 | デリンジャー | 1989-04-01 | 51 |
Cronus
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-08-31 | Caliz | 2002-11-29 | 55 | あまり |
グレイト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-01-22 | レッスルエンジェルスSPECIAL | 1994-02-01 | 64 | |
2011-01-22 | レッスルエンジェルス3 | 1993-10-15 | 60 | |
2011-01-22 | レッスルエンジェルス2 | 1992-12-24 | 65 | |
2011-01-21 | レッスルエンジェルス | 1992-02-15 | 58 | |
2011-01-06 | パペットショー | 1989-11-01 | 38 | |
2011-01-04 | トワイライトゾーンIII ~長くて甘い夜~ | 1989-06-20 | 60 | |
2011-01-06 | 美しき獲物たち PART VI | 1989-06-01 | 36 | |
2011-01-06 | 美しき獲物たち PART V | 1989-01-01 | 36 | |
2011-01-04 | 世紀末種蒔伝説 少女遊戯 愛のために死ね! | 1988-10-01 | 50 | |
2011-01-04 | TWILIGHT ZONE II なぎさの館 | 1988-10-01 | 48 | |
2011-01-06 | 美しき獲物たち PART IV | 1988-09-01 | 36 |
げーせん18
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-04-23 | 戦極姫2 ~戦乱の世、群雄嵐の如く~ | 2010-02-19 | 75 | |
2011-04-23 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ | 2008-11-20 | 59 |
工画堂スタジオ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-10-28 | エンジェリック・コンサート アンコール(非18禁) | 2004-12-03 | 70 | |
2011-10-23 | エンジェリック・コンサート(非18禁) | 2001-01-19 | 66 |
KONAMI
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-09-06 | ときめきメモリアル2(PS) | 1999-11-25 | 80 | |
2010-11-23 | ときめきメモリアル ~forever with you~(SS) | 1996-07-19 | 72 | |
2010-09-06 | ときめきメモリアル ~forever with you~(PS) | 1995-10-13 | 70 |
constructor
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-10-28 | ザ・イモホリ | 2009-04-01 | 55 |
コンパイル
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-07-07 | 魔導物語1-2-3(非18禁) | 1991-11-23 | 65 |
CODEPINK
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-12-11 | SEXFRIEND ~セックスフレンド~ | 2003-03-20 | 70 | それなりに |
ごません(3D)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2010-12-23 | 抱いて! 四十八手 | 2008-02-01 | 60 |
サクセス
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2011-10-16 | マジカルパチンコ コットン パチンコ実機シミュレーション(PS2) | 2003-05-01 | 56 | |
2011-10-23 | エンジェリック・コンサート(PS2) | 2003-03-13 | 68 |
サンソフト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
