Calviiiiiiさんのプレイゲーム一覧(年別)
Calviiiiii
ギブアップ作品は積みです。今後プレイする可能性もあるため点数が変わることが多いです。
プレイゲーム一覧
2019年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-27 | MUSICUS! | OVERDRIVE | 2019-12-20 | 85 | あまり |
2019-04-05 | アオナツライン | 戯画 | 2019-03-29 | 82 | それなりに |
2018年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-22 | 君と目覚める幾つかの方法 | Navel | 2018-05-25 | 80 | あまり |
2018-06-22 | 神待ちサナちゃん | Frill | 2018-05-25 | 83 | だいぶ |
2018-06-22 | Making*Lovers 激イチャアフターストーリー Vol.01 亜子、可憐、咲 | SMEE | 2018-04-27 | 75 | あまり |
2018-06-22 | ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない Vol.3 | SEACOXX(同人) | 2018-04-13 | 80 | それなりに |
2018-06-22 | ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない Vol.2 | SEACOXX(同人) | 2018-03-30 | 80 | それなりに |
2018-06-22 | かりぐらし恋愛 | ASa Project | 2018-03-30 | 78 | あまり |
2018-06-22 | RIDDLE JOKER | ゆずソフト | 2018-03-30 | 77 | あまり |
2017年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-16 | 金色ラブリッチェ | SAGA PLANETS | 2017-12-22 | 83 | それなりに |
2018-06-22 | Making*Lovers | SMEE | 2017-11-24 | 84 | だいぶ |
2018-06-22 | 夜巡る、ボクらの迷子教室 | SAMOYED SMILE | 2017-11-24 | 81 | それなりに |
2018-06-22 | 景の海のアペイリア | シルキーズプラスDOLCE | 2017-07-28 | 79 | それなりに |
2017-11-10 | 水葬銀貨のイストリア | ウグイスカグラ | 2017-03-24 | 79 | あまり |
2017-11-10 | スイセイギンカ | 暁WORKS | 2017-02-24 | 80 | だいぶ |
2017-12-04 | キミの瞳にヒットミー | 戯画 | 2017-01-27 | 75 | それなりに |
2016年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A | みなとそふと | 2016-12-22 | 90 | だいぶ |
2016-10-03 | 千の刃濤、桃花染の皇姫 | AUGUST | 2016-09-23 | 78 | あまり |
2018-03-09 | キミトユメミシ | Laplacian | 2016-07-29 | 72 | あまり |
2016-08-06 | 千恋*万花 | ゆずソフト | 2016-07-29 | 75 | あまり |
2016-09-06 | オトメ*ドメイン | ぱれっとクオリア | 2016-06-24 | 72 | まったく |
2016-08-04 | 乙女理論とその後の周辺 -Belle Epoque- | Navel | 2016-05-27 | 78 | あまり |
2016-12-14 | ISLAND(非18禁) | FrontWing | 2016-04-28 | 86 | |
2016-08-04 | 珊海王の円環 | エウシュリー | 2016-04-28 | 70 | あまり |
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A-5 | みなとそふと | 2016-04-26 | 82 | それなりに |
2016-08-04 | あけいろ怪奇譚 | シルキーズプラスWASABI | 2016-03-25 | 84 | それなりに |
2016-08-04 | ノラと皇女と野良猫ハート | HARUKAZE | 2016-02-26 | 83 | だいぶ |
2017-12-01 | 鉄と裸 | つるみく | 2016-02-26 | 79 | だいぶ |
2015年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-14 | つよきすFESTIVAL | CandySoft(きゃんでぃそふと) | 2015-12-25 | 82 | |
2016-08-04 | STEINS;GATE 0(PS4) | 5pb. | 2015-12-10 | 69 | まったく |
2016-08-04 | ちんくる★ツインクル フェスティバル! | Digital Cute | 2015-11-27 | 66 | あまり |
2016-08-04 | 奴隷との生活 -Teaching Feeling- | FreakilyCharming(同人) | 2015-10-27 | 65 | あまり |
2016-08-04 | サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 2015-10-23 | 86 | あまり |
2018-06-22 | 麻呂の患者はガテン系3 完結編 | elf | 2015-10-15 | 75 | だいぶ |
2016-08-04 | Sexyビーチ プレミアムリゾート | ILLUSION(Dreams) | 2015-09-11 | 10 | そもそも |
2016-08-04 | Lilitales -リリテイルズ- | 73号坑道(同人) | 2015-07-31 | 66 | それなりに |
2018-06-22 | ピュア×コネクト | SMEE | 2015-05-29 | 82 | それなりに |
2018-06-22 | イブニクル | ALICESOFT | 2015-04-24 | 80 | だいぶ |
2016-08-04 | サノバウィッチ | ゆずソフト | 2015-02-27 | 75 | あまり |
2018-06-22 | ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない Vol.1 | SEACOXX(同人) | 2015-02-20 | 80 | それなりに |
2017-11-19 | 時計仕掛けのレイライン -朝霧に散る花- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2015-01-30 | 84 | それなりに |
2014年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | 月に寄りそう乙女の作法2 | Navel | 2014-12-19 | 80 | それなりに |
2017-11-10 | 蒼の彼方のフォーリズム | sprite | 2014-11-28 | 84 | あまり |
2016-08-04 | 駄作 | CYCLET | 2014-11-28 | 73 | だいぶ |
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A-4 | みなとそふと | 2014-11-21 | 81 | それなりに |
2016-08-11 | なないろリンカネーション | シルキーズプラスWASABI | 2014-09-26 | 81 | それなりに |
2016-08-04 | ちぇ~んじ! ~あの娘になってクンクンペロペロ~ | May-Be Soft(有限会社リエーブル) | 2014-07-25 | 76 | かなり |
2016-08-04 | 星織ユメミライ | tone work's | 2014-07-25 | 75 | それなりに |
2017-02-05 | レミニセンス Re:Collect | てぃ~ぐる | 2014-06-27 | 83 | それなりに |
2018-03-09 | 愛姉妹IV 悔しくて気持ち良かったなんて言えない | シルキーズ | 2014-05-30 | 82 | とても |
2016-08-04 | euphoria HDリマスター | CLOCKUP | 2014-04-25 | 80 | それなりに |
2017-06-05 | ひこうき雲の向こう側 | FLAT | 2014-03-28 | 83 | あまり |
2016-09-19 | ハロー・レディ! | 暁WORKS | 2014-03-28 | 75 | それなりに |
2016-08-04 | Clover Day's | ALcot | 2014-03-28 | 70 | まったく |
2016-08-04 | ハピメア -Fragmentation Dream- | Purple software | 2014-02-28 | 80 | だいぶ |
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A-3 | みなとそふと | 2014-02-28 | 83 | だいぶ |
2017-01-04 | 暁の護衛 トリニティ コンプリートエディション | あかべぇそふとすりぃ | 2014-02-28 | 90 | だいぶ |
2013年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-04 | つよきすNEXT | CandySoft(きゃんでぃそふと) | 2013-12-20 | 83 | それなりに |
2017-12-04 | HHG 女神の終焉 | ういんどみる | 2013-11-29 | 70 | |
2017-12-01 | HOUND -Targeting Hunting- | つるみく | 2013-10-25 | 80 | だいぶ |
2016-11-14 | グリーングリーン OVERDRIVE EDITION | OVERDRIVE | 2013-10-25 | 70 | まったく |
2018-03-09 | 巨乳ファンタジー外伝2 | Waffle | 2013-10-25 | 84 | とても |
2016-09-25 | カルマルカ*サークル | SAGA PLANETS | 2013-09-27 | 74 | それなりに |
2016-11-12 | 辻堂さんのバージンロード | みなとカーニバル | 2013-08-30 | 83 | あまり |
2018-06-22 | 麻呂の患者はガテン系2 | elf | 2013-08-08 | 78 | だいぶ |
2016-08-04 | 乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | Navel | 2013-07-26 | 85 | あまり |
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A-2 | みなとそふと | 2013-07-12 | 82 | それなりに |
2018-06-22 | フレラバ ~Friend to Lover~ | SMEE | 2013-06-28 | 82 | それなりに |
2016-08-18 | ChuSinGura46+1 -忠臣蔵46+1- | インレ | 2013-05-31 | 87 | だいぶ |
2017-01-25 | レミニセンス | てぃ~ぐる | 2013-05-31 | 81 | あまり |
2016-08-09 | らぶおぶ恋愛皇帝 of LOVE! | HARUKAZE | 2013-05-31 | 80 | それなりに |
2016-08-04 | LOVELY×CATION2 | hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 2013-04-26 | 72 | だいぶ |
2018-06-22 | 麻呂の患者はガテン系 | elf | 2013-04-25 | 75 | それなりに |
2016-08-04 | リトルバスターズ! Converted Edition(PS3) | PROTOTYPE | 2013-03-20 | 82 | あまり |
2016-08-04 | ハピメア | Purple software | 2013-02-28 | 82 | だいぶ |
2016-08-06 | 虚ノ少女 | Innocent Grey | 2013-02-08 | 84 | あまり |
2017-11-19 | 時計仕掛けのレイライン -残影の夜が明ける時- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2013-01-25 | 85 | それなりに |
2017-03-15 | 真剣で私に恋しなさい! A-1 | みなとそふと | 2013-01-18 | 84 | だいぶ |
2012年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | 月に寄りそう乙女の作法 | Navel | 2012-10-26 | 84 | あまり |
2016-11-12 | 辻堂さんの純愛ロード | みなとカーニバル | 2012-09-28 | 84 | あまり |
2017-11-14 | 時計仕掛けのレイライン -黄昏時の境界線- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2012-07-27 | 75 | あまり |
2016-08-04 | この大空に、翼をひろげて | PULLTOP | 2012-05-25 | 75 | |
2016-08-04 | はつゆきさくら | SAGA PLANETS | 2012-02-24 | 84 | あまり |
2017-02-11 | 真剣で私に恋しなさい! S | みなとそふと | 2012-01-27 | 90 | だいぶ |
2011年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | 美少女万華鏡 -呪われし伝説の少女- | ωstar | 2011-12-29 | 79 | だいぶ |
2016-08-04 | WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | Leaf | 2011-12-22 | 90 | それなりに |
2018-06-22 | ボクの彼女はガテン系/彼女がした事、僕がされた事/巨乳妻完全捕獲計画/ボクの妻がアイツに寝取られました。 | elf | 2011-12-08 | 80 | かなり |
2016-08-04 | プリーズ・レ○プ・ミー! | CLOCKUP | 2011-10-28 | 60 | まったく |
2017-12-01 | Hyper→Highspeed→Genius | ういんどみる | 2011-06-24 | 78 | あまり |
2016-08-04 | 俺たちに翼はない R(非18禁) | Navel | 2011-06-24 | 90 | あまり |
2016-08-04 | へんし~ん!!! ~パンツになってクンクンペロペロ~ | May-Be Soft(有限会社リエーブル) | 2011-05-20 | 72 | まったく |
2016-09-12 | 穢翼のユースティア | AUGUST | 2011-04-28 | 88 | それなりに |
2016-08-04 | 神採りアルケミーマイスター | エウシュリー | 2011-04-22 | 83 | それなりに |
2016-08-04 | グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2011-02-25 | 80 | まったく |
2010年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-05 | のーぶる☆わーくす | ゆずソフト | 2010-12-24 | 76 | まったく |
2016-08-18 | 人間デブリ コンナジブンニダレガシタ? | elf | 2010-11-26 | 70 | |
2016-08-04 | 処女はお姉さまに恋してる ~2人のエルダー~ | キャラメルBOX | 2010-06-30 | 80 | まったく |
2016-08-04 | WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-(PS3) | AQUAPLUS | 2010-06-24 | 68 | まったく |
2017-03-15 | 暁の護衛 ~罪深き終末論~ | しゃんぐりら | 2010-04-22 | 84 | だいぶ |
2016-08-04 | 素晴らしき日々 ~不連続存在~ | ケロQ | 2010-03-26 | 88 | あまり |
2016-08-04 | se・きらら | native | 2010-03-26 | 64 | まったく |
2016-08-04 | WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | Leaf | 2010-03-26 | 82 | まったく |
2009年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | Dies irae ~Acta est Fabula~ | light | 2009-12-25 | 83 | あまり |
2016-08-04 | BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 戯画 | 2009-11-27 | 88 | あまり |
2016-08-04 | 装甲悪鬼村正 | NitroPlus | 2009-10-30 | 90 | まったく |
2016-12-27 | 真剣で私に恋しなさい! | みなとそふと | 2009-08-28 | 90 | それなりに |
2016-08-04 | ナツユメナギサ | SAGA PLANETS | 2009-07-31 | 80 | あまり |
2016-08-04 | BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 戯画 | 2009-03-27 | 84 | あまり |
2008年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-15 | 暁の護衛 ~プリンシパルたちの休日~ | しゃんぐりら | 2008-12-25 | 80 | それなりに |
2016-08-04 | さかあがりハリケーン ~LET’S PILE UP OUR SCHOOL!~ | 戯画 | 2008-11-28 | 74 | まったく |
2016-08-04 | ティンクル☆くるせいだーす | Lillian | 2008-09-26 | 70 | あまり |
2016-08-06 | 殻ノ少女 | Innocent Grey | 2008-07-04 | 81 | あまり |
2018-06-22 | 媚肉の香り 番外編「律子の溜息・由紀の香り」 | elf | 2008-06-27 | 72 | まったく |
2016-08-04 | るいは智を呼ぶ | 暁WORKS | 2008-06-26 | 79 | |
2016-08-04 | G線上の魔王 | あかべぇそふとつぅ | 2008-05-29 | 82 | あまり |
2016-08-04 | 媚肉の香り ~ネトリネトラレヤリヤラレ~ | elf | 2008-03-28 | 85 | かなり |
2017-03-15 | 暁の護衛 | しゃんぐりら | 2008-03-27 | 84 | だいぶ |
2016-08-04 | 超昂閃忍ハルカ | ALICESOFT | 2008-02-29 | 65 | だいぶ |
2007年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-16 | キラ☆キラ | OVERDRIVE | 2007-11-22 | 82 | あまり |
2016-08-04 | 世界でいちばんNG(ダメ)な恋 | HERMIT | 2007-11-22 | 85 | あまり |
2016-10-27 | マブラヴ ALTERED FABLE | âge(age) | 2007-08-31 | 75 | あまり |
2017-01-25 | 君が主で執事が俺で -They are My noble Masters- | みなとそふと | 2007-05-25 | 80 | それなりに |
2016-08-04 | カタハネ | Tarte | 2007-01-26 | 75 |
2006年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- | 戯画 | 2006-12-22 | 82 | まったく |
2016-08-04 | 遥かに仰ぎ、麗しの | PULLTOP | 2006-11-24 | 80 | あまり |
2016-08-04 | D.C.II ~ダ・カーポII~ | CIRCUS | 2006-05-26 | 70 | あまり |
2016-08-24 | この青空に約束を― | 戯画 | 2006-03-31 | 83 | まったく |
2016-10-26 | マブラヴ オルタネイティヴ | âge(age) | 2006-02-24 | 88 | まったく |
2005年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ | 戯画 | 2005-12-22 | 88 | あまり |
2016-08-27 | 車輪の国、向日葵の少女 | あかべぇそふとつぅ | 2005-11-25 | 82 | まったく |
2016-08-06 | つよきす | CandySoft(きゃんでぃそふと) | 2005-08-26 | 84 | それなりに |
2016-08-04 | SWAN SONG | Le.Chocolat | 2005-07-29 | 86 | まったく |
2016-08-06 | カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ | Innocent Grey | 2005-04-28 | 80 | まったく |
2016-08-04 | 処女はお姉さまに恋してる | キャラメルBOX | 2005-01-28 | 80 | まったく |
2003年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 | CROSS†CHANNEL | FlyingShine | 2003-09-26 | 88 | あまり |
2016-08-04 | 君が望む永遠 DVD specification | âge(age) | 2003-07-25 | 83 | まったく |
2016-10-09 | マブラヴ | âge(age) | 2003-02-28 | 81 | あまり |