4getaさんのプレイゲーム一覧(年別)
4geta
2010年以前にプレイしたゲームの得点は個人的感覚による評価、2011年以降は得点制を導入し、
シナリオ50点、キャラクター20点、世界観・雰囲気10点、グラフィック・BGM10点、エロシーン5点、システム・環境5点の100点満点で評価します。
また、よかったシーン、印象に残った点などがあれば最大10点をボーナスとして加点することにしているため、100点を超える場合も出てくるかもしれません。
その場合、100点を超えた分は切り捨て、100点として評価します。
シナリオ重視の配点としているため、評価が極端になることもありますが、あくまでも参考程度と思っていただければと思います。
自分がプレイしたゲームを記録することがこのレビューを利用している最大の目的です。
- HP/BLOG :
- 4げた電車区
プレイゲーム一覧
2015年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-22 | サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 2015-10-23 | 80 | まったく |
2015-08-23 | Angel Beats! -1st beat-(非18禁) | Key | 2015-06-26 | 53 | |
2015-06-21 | 時計仕掛けのレイライン -朝霧に散る花- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2015-01-30 | 90 | それなりに |
2014年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-27 | 月に寄りそう乙女の作法2 | Navel | 2014-12-19 | 77 | まったく |
2015-06-14 | 紙の上の魔法使い | ウグイスカグラ | 2014-12-19 | 73 | まったく |
2015-05-24 | できない私が、くり返す。 | あかべぇそふとすりぃ | 2014-08-29 | 81 | あまり |
2014-07-30 | レミニセンス Re:Collect | てぃ~ぐる | 2014-06-27 | 75 | あまり |
2014-07-29 | はるかかなた | SORAHANE | 2014-05-30 | 0 | |
2014-06-09 | PRETTY×CATION | hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 2014-04-25 | 52 | |
2014-09-07 | FLOWERS -Le volume sur printemps-(春篇)(非18禁) | Innocent Grey | 2014-04-18 | 76 | まったく |
2015-01-28 | ひこうき雲の向こう側 | FLAT | 2014-03-28 | 74 | まったく |
2013年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-06 | リベリオンズ Secret Game 2nd Stage BOOSTED EDITION | FLAT | 2013-09-27 | 81 | あまり |
2013-12-09 | 乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | Navel | 2013-07-26 | 88 | まったく |
2013-12-29 | 君と彼女と彼女の恋。 | NitroPlus | 2013-06-28 | 100 | あまり |
2014-07-17 | 幻創のイデア ~Oratorio Phantasm Historia~ | 3rdEye | 2013-06-28 | 84 | それなりに |
2014-03-31 | レミニセンス | てぃ~ぐる | 2013-05-31 | 75 | まったく |
2013-05-31 | グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2013-05-24 | 94 | それなりに |
2014-06-22 | ひとつ飛ばし恋愛 | ASa Project | 2013-04-26 | 75 | あまり |
2014-02-02 | 向日葵の教会と長い夏休み | 枕 | 2013-03-29 | 79 | それなりに |
2013-08-11 | LOVESICK PUPPIES -僕らは恋するために生まれてきた- | COSMIC CUTE | 2013-03-22 | 69 | それなりに |
2013-06-06 | ハピメア | Purple software | 2013-02-28 | 50 | まったく |
2013-03-06 | 虚ノ少女 | Innocent Grey | 2013-02-08 | 84 | それなりに |
2013-02-04 | 時計仕掛けのレイライン -残影の夜が明ける時- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2013-01-25 | 87 | まったく |
2012年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-26 | ウィッチズガーデン | ういんどみるOasis | 2012-11-30 | 80 | それなりに |
2013-04-06 | 月に寄りそう乙女の作法 | Navel | 2012-10-26 | 79 | あまり |
2012-09-29 | さくら、咲きました。 | SORAHANE | 2012-08-24 | 76 | |
2012-12-15 | 時計仕掛けのレイライン -黄昏時の境界線- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2012-07-27 | 81 | あまり |
2014-03-09 | 紅蓮華 | Escu:de | 2012-06-29 | 72 | |
2013-05-13 | この大空に、翼をひろげて | PULLTOP | 2012-05-25 | 68 | あまり |
2012-04-23 | 魔法使いの夜 -WITCH ON THE HOLY NIGHT-(非18禁) | TYPE-MOON | 2012-04-12 | 82 | まったく |
2012-05-28 | DRACU-RIOT! | ゆずソフト | 2012-03-30 | 79 | それなりに |
2012-03-06 | はつゆきさくら | SAGA PLANETS | 2012-02-24 | 94 | それなりに |
2012-10-17 | グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2012-02-24 | 83 | それなりに |
2012-04-03 | 学☆王 -THE ROYAL SEVEN STARS- | Lump of Sugar | 2012-01-27 | 58 | あまり |
2011年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2011-11-08 | 翠の海 -midori no umi- | Cabbit | 2011-10-28 | 80 | それなりに |
2011-10-13 | your diary | CUBE | 2011-09-30 | 69 | あまり |
2012-01-22 | シュクレ ~sweet and charming time for you.~ | 戯画 | 2011-09-22 | 68 | まったく |
2012-02-28 | 未来ノスタルジア | Purple software | 2011-09-02 | 74 | あまり |
2011-08-11 | いきなりあなたに恋している | 枕 | 2011-07-29 | 74 | とても |
2012-01-05 | 天使の羽根を踏まないでっ | MEPHISTO | 2011-07-29 | 83 | それなりに |
2011-10-24 | いろとりどりのセカイ | FAVORITE | 2011-07-29 | 65 | まったく |
2011-07-19 | Rewrite(非18禁) | Key | 2011-06-24 | 71 | |
2011-05-28 | 穢翼のユースティア | AUGUST | 2011-04-28 | 90 | だいぶ |
2011-05-11 | 大帝国 | ALICESOFT | 2011-04-28 | 75 | まったく |
2011-06-04 | シークレットゲーム CODE:Revise | FLAT | 2011-03-31 | 68 | まったく |
2012-09-02 | グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2011-02-25 | 87 | だいぶ |
2011-04-13 | AQUA | SORAHANE | 2011-01-28 | 88 | それなりに |
2010年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-25 | 恋と選挙とチョコレート | sprite | 2010-10-29 | 67 | あまり |
2011-01-23 | キサラギGOLD★STAR | SAGA PLANETS | 2010-10-29 | 65 | あまり |
2010-10-28 | 天使の日曜日 “ef - a fairy tale of the two.” Pleasurable Box. | minori | 2010-09-17 | 75 | あまり |
2010-10-23 | 空を仰ぎて雲たかく | でぼの巣製作所 | 2010-07-30 | 40 | まったく |
2010-09-20 | 俺たちに翼はない AfterStory | Navel | 2010-07-30 | 79 | まったく |
2012-12-12 | 黄昏のシンセミア | あっぷりけ | 2010-07-22 | 84 | あまり |
2010-07-06 | クドわふたー | Key | 2010-06-25 | 55 | あまり |
2010-07-09 | 光輪の町、ラベンダーの少女 | あかべぇそふとつぅ | 2010-06-24 | 62 | あまり |
2011-01-14 | DEARDROPS | OVERDRIVE | 2010-06-18 | 79 | まったく |
2011-11-13 | 暁の護衛 ~罪深き終末論~ | しゃんぐりら | 2010-04-22 | 82 | それなりに |
2010-10-23 | 素晴らしき日々 ~不連続存在~ | ケロQ | 2010-03-26 | 91 | かなり |
2009年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-03-10 | クロウカシス 七憑キノ贄 | Innocent Grey | 2009-12-11 | 66 | あまり |
2010-12-08 | アトリの空と真鍮の月 | TOPCAT | 2009-11-27 | 66 | まったく |
2012-06-25 | ましろ色シンフォニー -Love is Pure White- | ぱれっと | 2009-10-30 | 66 | あまり |
2010-12-11 | 夏ノ雨 | CUBE | 2009-09-25 | 77 | だいぶ |
2010-09-19 | ハルカナソラ | Sphere | 2009-09-25 | 67 | それなりに |
2010-03-09 | eden* They were only two, on the planet.(非18禁) | minori | 2009-09-18 | 88 | まったく |
2010-03-09 | eden* PLUS+MOSAIC | minori | 2009-09-18 | 70 | |
2012-04-13 | きっと、澄みわたる朝色よりも、 | propeller | 2009-07-24 | 77 | まったく |
2010-03-09 | Stellar☆Theater | Rosebleu | 2009-06-26 | 60 | あまり |
2011-12-18 | シークレットゲーム -KILLER QUEEN-DEPTH EDITION- | FLAT | 2009-04-24 | 72 | まったく |
2009-09-08 | 俺たちに翼はない | Navel | 2009-01-30 | 90 | まったく |
2008年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-03-09 | ヨスガノソラ | Sphere | 2008-12-05 | 78 | それなりに |
2010-03-09 | それは舞い散る桜のように 完全版 | BasiL | 2008-10-31 | 70 | まったく |
2011-03-26 | しゅぷれ~むキャンディ ~王道には王道たる理由があるんです!~ | 枕 | 2008-09-26 | 83 | だいぶ |
2009-09-08 | リトルバスターズ!エクスタシー | Key | 2008-07-25 | 97 | |
2010-09-28 | 殻ノ少女 | Innocent Grey | 2008-07-04 | 87 | あまり |
2010-02-16 | ef - the latter tale. | minori | 2008-05-30 | 93 | それなりに |
2009-09-27 | G線上の魔王 | あかべぇそふとつぅ | 2008-05-29 | 87 | あまり |
2011-07-25 | 暁の護衛 | しゃんぐりら | 2008-03-27 | 69 | それなりに |
2010-03-09 | FORTUNE ARTERIAL | AUGUST | 2008-01-25 | 65 | あまり |
2007年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2012-07-16 | キラ☆キラ | OVERDRIVE | 2007-11-22 | 80 | あまり |
2012-11-18 | そして明日の世界より―― | etude | 2007-11-22 | 58 | まったく |
2011-01-29 | 和み匣 | Innocent Grey | 2007-04-06 | 60 | まったく |
2010-03-15 | 車輪の国、悠久の少年少女 | あかべぇそふとつぅ | 2007-01-26 | 73 | |
2012-09-30 | 潮風の消える海に | light | 2007-01-18 | 69 | まったく |
2006年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-02-16 | ef - the first tale. | minori | 2006-12-22 | 85 | あまり |
2010-09-19 | PP -ピアニッシモ- 操リ人形ノ輪舞 | Innocent Grey | 2006-09-29 | 76 | それなりに |
2010-03-17 | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- | 枕 | 2006-06-23 | 80 | |
2010-06-17 | D.C.II ~ダ・カーポII~ | CIRCUS | 2006-05-26 | 60 | あまり |
2005年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-03-09 | 智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ | Key | 2005-11-25 | 86 | あまり |
2009-09-08 | 車輪の国、向日葵の少女 | あかべぇそふとつぅ | 2005-11-25 | 95 | あまり |
2010-03-09 | Fate/hollow ataraxia | TYPE-MOON | 2005-10-28 | 82 | |
2010-11-13 | カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ | Innocent Grey | 2005-04-28 | 78 | まったく |
2004年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-04-02 | 夏ノ空 -カノソラ- | みるくそふと | 2004-10-29 | 75 | それなりに |
2010-03-09 | ホワイトブレス ~with faint hope~ | F&C FC02 | 2004-07-23 | 50 | |
2010-03-09 | CLANNAD(非18禁) | Key | 2004-04-28 | 92 | |
2010-04-23 | シンシア ~Sincerely to you~ | Sincere | 2004-04-23 | 65 | |
2010-03-17 | SHUFFLE! | Navel | 2004-01-30 | 66 | まったく |
2009-09-08 | Fate/stay night | TYPE-MOON | 2004-01-30 | 100 | あまり |
2003年
プレイ日 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|---|
2010-04-19 | CROSS†CHANNEL | FlyingShine | 2003-09-26 | 72 |