黄昏の統括者さんのプレイゲーム一覧(ブランド別)
黄昏の統括者
プレイ歴11年。点数は60を可、70を良、80を優、90を神として熱中度、作品への思い入れ、システム面で評価
ゲーム性のある物や凝った設定、勢いのある展開を好むタイプ。細かいことは気にせず楽しめればオーケー
プレイゲーム一覧
暁WORKS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2018-12-16 | ハロー・レディ! -Superior Entelecheia- | 2018-11-30 | 78 | それなりに |
2016-10-05 | 緋のない所に烟は立たない(非18禁) | 2016-10-01 | 60 | |
2014-01-05 | ‘&’ -空の向こうで咲きますように- | 2012-03-30 | 81 | だいぶ |
2015-02-25 | コミュ -黒い竜と優しい王国- | 2009-10-22 | 79 | だいぶ |
2013-06-09 | るいは智を呼ぶ | 2008-06-26 | 78 | あまり |
あかべぇそふとつぅ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-04-29 | ぼくの一人戦争 | 2015-02-27 | 73 | あまり |
2015-07-05 | やや置き場がない! | 2011-11-25 | 53 | あまり |
2014-10-08 | 置き場がない! | 2010-05-27 | 47 | あまり |
2014-06-13 | W.L.O.世界恋愛機構 未来のために、いま恋をしよう。 | 2009-03-26 | 79 | だいぶ |
2013-06-12 | G線上の魔王 | 2008-05-29 | 87 | まったく |
2015-06-17 | こんな娘がいたら僕はもう…!! | 2006-09-29 | 78 | それなりに |
2013-06-12 | 車輪の国、向日葵の少女 | 2005-11-25 | 96 | |
2013-06-27 | 魂響 ~たまゆら~ | 2005-05-27 | 42 |
あかべぇそふとつぅTRY
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-09-11 | シキガミ | 2011-07-29 | 82 | とても |
AQUAPLUS
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-12-03 | うたわれるもの 二人の白皇(PSV) | 2016-09-21 | 75 | |
2016-11-25 | うたわれるもの 偽りの仮面(PSV) | 2015-09-24 | 85 | |
2017-09-24 | ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔(PS3) | 2013-10-31 | 61 | |
2017-09-15 | ティアーズ・トゥ・ティアラ外伝 -アヴァロンの謎-(PS3) | 2009-09-17 | 70 | |
2017-05-13 | Tears to Tiara -花冠の大地-(PS3) | 2008-07-17 | 86 |
AXL
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-04-18 | 百花繚乱エリクシル | 2013-04-26 | 72 | |
2013-06-09 | Dolphin Divers | 2012-06-29 | 79 | それなりに |
2016-10-06 | 愛しい対象の護り方 | 2011-05-27 | 65 | |
2015-09-16 | かしましコミュニケーション | 2010-02-26 | 67 | あまり |
2013-06-09 | Like a Butler | 2009-02-27 | 71 | まったく |
2015-09-09 | Princess Frontier | 2008-03-28 | 79 | あまり |
2013-06-09 | 恋する乙女と守護の楯 | 2007-06-29 | 77 | |
2016-09-20 | キミの声がきこえる | 2006-12-01 | 73 | それなりに |
2016-08-25 | ひだまり | 2006-05-26 | 70 | あまり |
ASa Project
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-11-17 | アッチむいて恋 | 2010-04-30 | 75 | あまり |
2017-10-07 | HimeのちHoney | 2008-08-29 | 72 |
あっぷりけ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-10-03 | 月影のシミュラクル(非18禁) | 2016-10-01 | 69 | |
2015-11-07 | 黄昏の先にのぼる明日 -あっぷりけFanDisc- | 2012-12-14 | 80 | あまり |
2013-06-12 | Re:birth colony -Lost azurite- | 2012-09-28 | 77 | だいぶ |
2015-11-06 | 黄昏のシンセミア | 2010-07-22 | 81 | |
2015-05-13 | コンチェルトノート | 2008-10-23 | 73 | あまり |
2015-11-01 | 見上げた空におちていく | 2007-03-23 | 70 | あまり |
あっぷりけ -妹-
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-06-30 | オトミミ∞インフィニティー | 2011-09-22 | 69 | あまり |
2014-12-09 | アルテミスブルー | 2011-02-24 | 82 | まったく |
ANIPLEX.EXE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-07-15 | ATRI -My Dear Moments-(非18禁) | 2020-06-19 | 77 |
ApRicoT
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-06-27 | 桜花センゴク ~信長ちゃんの恋して野望!?~ | 2010-10-29 | 70 | |
2017-05-02 | MapleColors2 | 2008-12-26 | 84 | それなりに |
アボガドパワーズ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-03-17 | 終末の過ごし方 ~The world is drawing to an W/end~ | 1999-04-09 | 62 | まったく |
ALICESOFT
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-12-09 | ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう | 2020-11-27 | 84 | それなりに |
2019-03-11 | イブニクル2 | 2019-02-22 | 81 | |
2018-04-17 | ランス10 | 2018-02-23 | 100 | それなりに |
2015-10-24 | ランス03 リーザス陥落 | 2015-08-28 | 85 | かなり |
2015-09-12 | イブニクル外典 | 2015-06-12 | 70 | あまり |
2015-09-13 | イブニクル | 2015-04-24 | 90 | かなり |
2015-08-24 | ランスIX -ヘルマン革命- | 2014-04-25 | 86 | それなりに |
2014-12-28 | ランス01 光をもとめて | 2013-09-27 | 75 | だいぶ |
2014-09-22 | ランス・クエスト マグナム | 2012-02-24 | 88 | だいぶ |
2017-10-24 | アリス2010 | 2009-12-18 | 75 | それなりに |
2014-12-02 | 闘神都市III | 2008-11-28 | 80 | かなり |
2014-09-02 | 戦国ランス ~三匹が斬ったり突いたり燃やしたり -slash!thrust!burn!-(非18禁) | 2008-04-11 | 65 | |
2014-09-02 | 戦国ランス | 2006-12-15 | 95 | だいぶ |
2015-03-01 | GALZOOアイランド | 2005-12-09 | 85 | かなり |
2013-06-13 | ぱすてるチャイムContinue | 2005-06-17 | 69 | |
2015-12-16 | ウルトラ魔法少女まなな vol.5(非18禁) | 2005-06-17 | 68 | |
2015-12-15 | ウルトラ魔法少女まなな vol.4(非18禁) | 2005-05-04 | 65 | |
2015-12-14 | ウルトラ魔法少女まなな vol.3(非18禁) | 2004-12-17 | 65 | |
2017-04-26 | DUNGEONS&DOLLS | 2004-12-17 | 62 | まったく |
2015-12-13 | ウルトラ魔法少女まなな vol.2(非18禁) | 2004-10-11 | 70 | |
2014-08-07 | RanceVI -ゼス崩壊- | 2004-08-27 | 86 | それなりに |
2015-12-12 | ウルトラ魔法少女まなな vol.1(非18禁) | 2004-08-27 | 70 | |
2014-08-19 | Rance5D ひとりぼっちの女の子 | 2002-10-25 | 73 | それなりに |
2015-08-28 | DALK外伝 -supplementary story- | 2002-09-27 | 60 | それなりに |
2016-03-03 | 大悪司 | 2001-11-30 | 70 | あまり |
2015-09-20 | 夜が来る! -Square of the MOON- | 2001-04-19 | 70 | あまり |
2014-07-07 | 鬼畜王ランス | 1996-12-19 | 98 | あまり |
2014-08-18 | ランス4.2 ~エンジェル組~ | 1995-12-08 | 67 | あまり |
2014-08-17 | ランス4.1 ~お薬工場を救え!~ | 1995-12-01 | 68 | まったく |
2014-11-26 | 闘神都市II | 1994-12-10 | 84 | あまり |
2014-08-16 | Rance IV -教団の遺産- | 1993-12-11 | 72 | まったく |
2014-08-12 | Rance III -リーザス陥落- | 1991-11-15 | 74 | まったく |
2014-11-19 | 闘神都市 | 1990-12-15 | 75 | あまり |
2014-08-14 | Rance II -反逆の少女達- | 1990-05-15 | 60 | まったく |
2014-08-12 | Rance -光を求めて- | 1989-07-15 | 50 | まったく |
Alchemist
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-01-02 | うみねこのなく頃に散 ~真実と幻想の夜想曲~(PS3) | 2011-12-15 | 86 | |
2013-06-13 | うみねこのなく頃にPortable2(PSP) | 2011-11-17 | 85 | |
2013-06-13 | うみねこのなく頃にPortable1(PSP) | 2011-10-20 | 80 |
ALcot
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-10-21 | LOVEREC. | 2015-06-26 | 60 | それなりに |
2013-06-12 | 中の人などいない! トーキョー・ヒーロー・プロジェクト | 2012-08-31 | 79 | かなり |
2013-06-12 | 鬼ごっこ! | 2011-03-31 | 70 | それなりに |
ALcotシトラス
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-09-22 | 死神の接吻は別離の味 | 2009-04-24 | 61 | それなりに |
ALcotハニカム
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-01-19 | あえて無視するキミとの未来 ~Relay broadcast~ | 2012-11-30 | 70 | だいぶ |
2013-06-09 | 1/2 summer | 2012-06-29 | 62 | だいぶ |
2016-06-14 | 春季限定ポコ・ア・ポコ! | 2011-11-25 | 72 | あまり |
ensemble
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-02-29 | 恋する気持ちのかさねかた | 2015-11-27 | 50 | それなりに |
2015-03-27 | 乙女が奏でる恋のアリア | 2014-11-28 | 66 | それなりに |
2014-10-22 | Golden Marriage | 2014-05-30 | 65 | それなりに |
2014-10-16 | 桜舞う乙女のロンド | 2013-11-29 | 74 | だいぶ |
2013-09-18 | お嬢様はご機嫌ナナメ | 2013-05-24 | 77 | だいぶ |
2017-01-09 | 乙女が紡ぐ恋のキャンバス ~二人のギャラリー~ | 2012-11-22 | 50 | それなりに |
2014-04-02 | 乙女が紡ぐ恋のキャンバス | 2012-03-30 | 75 | だいぶ |
2013-06-12 | 花と乙女に祝福を | 2009-05-29 | 81 |
âge(age)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-11-21 | マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ 04(非18禁) | 2013-09-27 | 77 | |
2015-11-16 | マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ 03(非18禁) | 2012-03-30 | 70 | |
2015-11-15 | マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ 02 | 2011-06-24 | 72 | まったく |
2015-11-09 | マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ 01 | 2010-07-30 | 72 | まったく |
2015-01-17 | マブラヴ オルタネイティヴ | 2006-02-24 | 99 | まったく |
2015-03-29 | 君が望む永遠 ~special FanDisk~ | 2004-06-25 | 75 | あまり |
2015-03-28 | 君が望む永遠 DVD specification | 2003-07-25 | 80 | あまり |
2015-01-14 | マブラヴ | 2003-02-28 | 81 | あまり |
ABHAR
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 水平線まで何マイル? - Deep Blue Sky & Pure White Wings - | 2008-08-29 | 61 | あまり |
イエティ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-11-22 | ルートダブル -Before Crime * After Days- Xtend edition(PSV) | 2014-07-24 | 87 | |
2013-06-12 | リベリオンズ Secret Game 2nd Stage(PSP) | 2013-03-28 | 92 |
いぬすく
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-07-15 | 限界!?お兄ちゃん シスタートラベル | 2017-03-02 | 75 | それなりに |
Innocent Grey
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | FLOWERS -Le volume sur ete-(夏篇)(非18禁) | 2015-04-17 | 70 | |
2019-05-07 | FLOWERS -Le volume sur printemps-(春篇)(非18禁) | 2014-04-18 | 65 |
イマジニア
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-05-01 | EVE burst error(SS) | 1997-01-24 | 84 |
イマディオ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-05-02 | EVE The Lost One(SS) | 1998-03-12 | 25 |
イメージエポック
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-02-10 | 闘神都市(3DS) | 2014-01-30 | 74 |
INTERHEART
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2021-01-04 | ハーレムゲーム ~俺はコレのおかげでエロゲーの主人公になれました!~ | 2016-02-26 | 70 | それなりに |
インレ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 幕末尽忠報国烈士伝 -MIBURO- | 2017-12-22 | 75 | あまり |
2019-09-16 | 僕はキミだけを見つめる ~I gaze at only you~ | 2015-11-27 | 76 | |
2017-12-09 | ChuSinGura46+1 -忠臣蔵46+1- 武士の鼓動(A samurai's beat) | 2014-11-28 | 75 | あまり |
2017-12-03 | ChuSinGura46+1 -忠臣蔵46+1- | 2013-05-31 | 77 |
E.N.Nach
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-08-29 | CyberRebeat -The Fifth Domain of Warfare-(非18禁) | 2014-08-17 | 81 |
ういんどみる
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2021-02-01 | アンラッキーリバース Unlucky Re:Birth/Reverse | 2015-10-30 | 65 | それなりに |
2014-07-20 | HHG 女神の終焉 | 2013-11-29 | 70 | かなり |
2013-08-13 | Hyper→Highspeed→Genius | 2011-06-24 | 70 | それなりに |
ういんどみるOasis
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-07-01 | 祝福のカンパネラ -la campanella della benedizione- | 2009-01-30 | 60 |
ウグイスカグラ
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 空に刻んだパラレログラム | 2018-12-21 | 82 | それなりに |
2021-01-11 | 水葬銀貨のイストリア | 2017-03-24 | 80 | |
2020-11-12 | 紙の上の魔法使い | 2014-12-19 | 86 |
エウシュリー
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-08-02 | 天冥のコンキスタ | 2020-05-29 | 65 | |
2018-12-08 | 封緘のグラセスタ | 2018-11-30 | 77 | それなりに |
2017-07-02 | 天結いキャッスルマイスター | 2017-05-26 | 75 | それなりに |
2016-02-18 | 天秤のLa DEA。 戦女神MEMORIA | 2014-04-25 | 80 | だいぶ |
2017-04-18 | 神採りアルケミーマイスター | 2011-04-22 | 83 | それなりに |
2015-12-11 | 戦女神VERITA | 2010-04-23 | 84 | それなりに |
2015-10-25 | 永焔の戦姫 | 2010-04-13 | 70 | それなりに |
2017-01-21 | 姫狩りダンジョンマイスター | 2009-04-24 | 79 | それなりに |
2015-10-05 | 戦女神ZERO | 2008-06-13 | 85 | それなりに |
2015-07-12 | 幻燐の姫将軍2 ~導かれし魂の系譜~ | 2003-12-19 | 79 | だいぶ |
2015-04-13 | 戦女神2 ~失われし記憶への鎮魂歌~ | 2002-10-25 | 65 | あまり |
2015-05-29 | 幻燐の姫将軍 | 2001-04-27 | 75 | それなりに |
EXNOA(DMM GAMES)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-02-13 | 祝姫(非18禁) | 2016-01-29 | 80 |
S.M.L
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-06-25 | CARNIVAL | 2004-05-14 | 79 | あまり |
Escu:de
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-06-15 | Re;Lord 第二章 ~ケルンの魔女と黒猫~ | 2015-05-29 | 75 | それなりに |
2019-05-31 | Re;Lord ~ヘルフォルトの魔女とぬいぐるみ~ | 2014-06-27 | 72 | それなりに |
2016-02-24 | メタモルファンタジー | 2001-11-22 | 72 | それなりに |
ETERNAL
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-09-06 | Nega0 | 2009-09-25 | 81 | あまり |
etude
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-09-05 | 七つのふしぎの終わるとき | 2011-12-22 | 64 | あまり |
EX-ONE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-11-11 | 月あかりランチ OZ sings, The last fairy tale. | 2013-05-31 | 74 | だいぶ |
2013-08-01 | フツウノファンタジー | 2012-06-29 | 74 | だいぶ |
2013-08-21 | 真夏の夜の雪物語 -MIDSUMMER SNOW NIGHT- | 2011-12-22 | 58 | それなりに |
F&C
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-12-17 | こなたよりかなたまで | 2003-12-12 | 75 | あまり |
F&C FC01
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-06-27 | アクロウム・エチュード Canvas4 | 2011-01-28 | 46 | |
2015-03-31 | かみてん -死神と天使が俺を狙ってる- | 2008-08-15 | 59 | それなりに |
エフォルダムソフト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-04-23 | 恋騎士Purely☆Kiss | 2011-09-30 | 50 | それなりに |
Elysion
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-10-05 | 星逢のプリズムギア | 2013-07-26 | 71 | それなりに |
El Dia
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-06-05 | EVE rebirth terror(PS4) | 2019-04-25 | 83 |
elf
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2016-01-03 | 勝 あしたの雪之丞2 | 2002-09-27 | 81 | あまり |
2015-12-21 | あしたの雪之丞 | 2001-08-31 | 71 | あまり |
2013-06-09 | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(SS) | 1997-12-04 | 90 | |
2019-11-19 | 河原崎家の一族(Win) | 1997-10-31 | 60 | あまり |
2014-12-10 | 野々村病院の人々(SS) | 1996-04-26 | 73 |
エンターグラム
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 幻想牢獄のカレイドスコープ(PS4) | 2020-12-17 | 60 |
ωstar
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2013-06-09 | 美少女万華鏡 -忘れな草と永遠の少女- | 2012-07-27 | 55 | あまり |
2013-06-09 | 美少女万華鏡 -呪われし伝説の少女- | 2011-12-29 | 70 | だいぶ |
AUGUST
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | 千の刃濤、桃花染の皇姫 -花あかり- | 2019-09-27 | 62 | それなりに |
2019-10-12 | 千の刃濤、桃花染の皇姫 | 2016-09-23 | 73 | それなりに |
2014-10-12 | 大図書館の羊飼い -Dreaming Sheep- | 2014-03-28 | 72 | それなりに |
2013-09-16 | 大図書館の羊飼い ~放課後しっぽデイズ~(非18禁) | 2013-08-10 | 70 | |
2013-06-12 | 大図書館の羊飼い a good librarian like a good shepherd | 2013-01-25 | 75 | それなりに |
2013-06-12 | 穢翼のユースティア | 2011-04-28 | 90 | だいぶ |
2015-03-05 | FORTUNE ARTERIAL | 2008-01-25 | 78 | だいぶ |
2014-04-18 | 夜明け前より瑠璃色な | 2005-09-22 | 75 | それなりに |
2015-06-17 | オーガストファンBOX | 2004-08-27 | 67 | あまり |
2015-06-16 | 月は東に日は西に ~Operation Sanctuary~ | 2003-09-26 | 65 | あまり |
2015-05-23 | Princess Holiday ~転がるりんご亭千夜一夜~ | 2002-09-27 | 66 | それなりに |
2015-05-09 | バイナリィ・ポット | 2002-02-22 | 67 | あまり |
OVERDRIVE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-12-22 | MUSICUS! | 2019-12-20 | 88 | あまり |
2015-05-25 | DEARDROPS | 2010-06-18 | 69 | それなりに |
2015-04-01 | キラ☆キラ カーテンコール | 2008-08-14 | 77 | あまり |
2015-03-08 | キラ☆キラ | 2007-11-22 | 95 | あまり |
Overflow
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-09-04 | School Days | 2005-04-28 | 75 | それなりに |
KAI
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 青い空のカミュ | 2019-03-29 | 60 | あまり |
加賀クリエイト
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-06-12 | ひぐらしのなく頃に粋(PSV) | 2015-03-12 | 95 |
角川ゲームス
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2014-12-10 | Fate/hollow ataraxia(PSV) | 2014-11-27 | 75 | |
2013-06-09 | Fate/stay night [Realta Nua](PSV) | 2012-11-29 | 90 |
角川書店
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-10-28 | ナルキッソス ~もしも明日があるなら~Portable(PSP) | 2010-06-24 | 65 | |
2015-04-05 | ひまわり -Pebble in the Sky-(PSP) | 2010-04-22 | 94 | |
2015-05-04 | EVE new generation(PS2) | 2006-08-31 | 77 |
CAPCOM
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-09-10 | 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟-(3DS) | 2017-08-03 | 88 | |
2014-06-08 | 逆転裁判5(3DS) | 2013-07-25 | 70 | |
2014-06-08 | 逆転検事2(NDS) | 2011-02-03 | 80 | |
2014-06-08 | 逆転検事(NDS) | 2009-05-28 | 70 | |
2014-06-08 | 逆転裁判3(NDS) | 2007-08-23 | 85 | |
2014-06-08 | 逆転裁判4(NDS) | 2007-04-12 | 75 | |
2014-06-08 | 逆転裁判2(NDS) | 2006-10-26 | 80 | |
2014-06-08 | 逆転裁判 蘇る逆転(NDS) | 2005-09-15 | 90 |
Color Jelly
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-01-31 | グール×グーラ・コンパーニャ | 2017-01-29 | 70 | あまり |
2016-01-26 | 妖狐淫刀 | 2015-03-01 | 75 | あまり |
2016-01-26 | ファミリアコロシアム | 2013-11-21 | 76 | それなりに |
2016-01-10 | グール×グーラ | 2012-11-25 | 75 | それなりに |
2016-01-30 | 人外ハント! | 2012-06-09 | 65 | あまり |
GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-02-26 | 120円の春(PS2) | 2005-02-24 | 85 |
KID
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-06-25 | 12RIVEN -the Ψcliminal of integral-(PSP) | 2009-04-16 | 71 | |
2013-06-12 | Ever17 -the out of infinity-(PSP) | 2009-03-12 | 95 | |
2016-09-11 | My Merry May with be(PS2) | 2005-06-30 | 20 | |
2016-08-15 | 夏夢夜話(PS2) | 2003-08-28 | 66 | |
2016-09-04 | 想いのかけら -Close to-(PS2) | 2003-07-24 | 70 | |
2015-03-24 | Never7 -the end of infinity- for windows(非18禁) | 2001-10-26 | 72 |
KINOKO-ex
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2017-04-19 | 勇者と4人の賢者PLUS | 2011-04-26 | 70 |
Cabbit
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-10-29 | 鍵を隠したカゴのトリ -Bird in cage hiding the key- | 2020-09-25 | 65 | |
2017-11-03 | 箱庭ロジック | 2014-10-31 | 71 | それなりに |
2013-06-09 | キミへ贈る、ソラの花 | 2012-12-21 | 60 | それなりに |
2013-06-12 | 翠の海 -midori no umi- | 2011-10-28 | 80 | だいぶ |
きゃべつそふと
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-09-27 | さくらの雲*スカアレットの恋 | 2020-09-25 | 82 | |
2018-12-22 | アメイジング・グレイス -What color is your attribute?- | 2018-11-30 | 82 | |
2020-08-03 | 星恋*ティンクル | 2017-01-27 | 40 |
キャラメルBOX
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-11-07 | 処女はお姉さまに恋してる | 2005-01-28 | 69 | まったく |
2015-05-23 | めぐり、ひとひら。 | 2003-09-26 | 30 | まったく |
CandySoft(きゃんでぃそふと)
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2020-12-26 | つよきすNEXT | 2013-12-20 | 76 | それなりに |
2020-07-28 | つよきす3学期 | 2011-03-31 | 75 | |
2014-02-05 | つよきす | 2005-08-26 | 79 | まったく |
2021-01-12 | 姉、ちゃんとしようよっ!2 | 2004-06-25 | 75 | あまり |
2021-01-04 | 姉、ちゃんとしようよっ! | 2003-06-27 | 67 |
CUBE
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2018-01-05 | 倉野くんちのふたご事情 | 2012-11-30 | 62 | それなりに |
2013-07-02 | your diary | 2011-09-30 | 65 | だいぶ |
Kyrieru
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-05-24 | Eroico | 2013-05-15 | 73 | あまり |
2015-05-22 | Kurovadis | 2012-04-06 | 75 | まったく |
禁飼育
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2015-08-01 | キナナキノ森(非18禁) | 2009-02-14 | 73 |
Key
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2018-07-08 | Summer Pockets(非18禁) | 2018-06-29 | 82 | |
2018-07-01 | Harmonia(非18禁) | 2016-09-23 | 70 | |
2013-08-12 | Rewrite Harvest festa!(非18禁) | 2012-07-27 | 72 | |
2013-08-08 | Rewrite(非18禁) | 2011-06-24 | 86 | |
2013-06-12 | リトルバスターズ!エクスタシー | 2008-07-25 | 93 | あまり |
2015-08-09 | 智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ | 2005-11-25 | 65 | |
2018-07-02 | planetarian ~ちいさなほしのゆめ~(非18禁) | 2004-11-29 | 75 | |
2015-08-05 | CLANNAD(非18禁) | 2004-04-28 | 91 | |
2016-08-25 | AIR | 2000-09-08 | 80 | |
2016-03-30 | Kanon | 1999-06-04 | 76 |
戯画
プレイ日 | ゲーム名 | 発売日 | 得点 | おかず得点 |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 閃鋼のクラリアス | 2021-02-26 | 67 | あまり |
2017-11-01 | BALDR BRINGER | 2017-10-27 | 65 | それなりに |
2016-12-23 | BALDR HEART EXE | 2016-12-22 | 86 | |
2016-08-28 | BALDR HEART | 2016-08-26 | 82 | あまり |
2015-01-30 | BALDR SKY Zero 2 -バルドスカイゼロツー- | 2014-03-28 | 85 | それなりに |
2015-01-25 | BALDR SKY Zero -バルドスカイゼロ- | 2013-09-27 | 74 | それなりに |
2014-05-02 | マテリアルブレイブ イグニッション | 2013-01-25 | 68 | それなりに |
2013-12-29 | マテリアルブレイブ | 2012-03-23 | 73 | それなりに |
2014-08-11 | BALDR SKY DiveX ”DREAM WORLD” | 2010-09-24 | 94 | だいぶ |
2014-05-25 | bitter smile. | 2010-06-25 | 60 | あまり |
2014-05-19 | BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 2009-11-27 | 100 | それなりに |
2014-05-14 | BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 2009-03-27 | 90 | あまり |
