入力データ
- 発売前得点
- 65
- 得点
- 45
- プレイ日時
- 2010年07月29日
teroolさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 4 | ![]() | |
80~89 | 10 | ![]() | |
70~79 | 19 | ![]() | |
60~69 | 26 | ![]() | |
50~59 | 17 | ![]() | |
40~49 | 1 | ![]() | ←ココ |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるteroolさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 0 | ||
80~89 | 0 | ||
70~79 | 0 | ||
60~69 | 1 | ![]() | |
50~59 | 4 | ![]() | |
40~49 | 3 | ![]() | ←ココ |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
(GiveUp) かなり思い入れのあった私ですら、相当苦しかったです。システムとか悪すぎます。声の音質も悪く、割れているような気もしました。