ジャンル | 本格派推理AVG |
---|---|
18禁等 | 18禁/非抜きゲー/和姦もの |
中央値 | 78 |
データ数 | 98 |
原画 | 横田守 , 土代昭治 |
シナリオ | 佐野一馬 , 有限会社codeX(有限会社コーデックス)(サブ) |
入力データ
- 得点
- 70
- プレイ日時
- 2010年10月24日
nico_chinaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 2 | ![]() | |
90~99 | 22 | ![]() | |
80~89 | 197 | ![]() | |
70~79 | 332 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 255 | ![]() | |
50~59 | 63 | ![]() | |
40~49 | 19 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるnico_chinaさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 4 | ![]() | |
80~89 | 35 | ![]() | |
70~79 | 33 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 11 | ![]() | |
50~59 | 3 | ![]() | |
40~49 | 2 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |