ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない Vol.1 (SEACOXX(同人)) (2015-02-20)
入力データ
- 得点
- 90
- プレイ日時
- 2018年04月16日
nicekeyさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 3 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 3 | ![]() | |
70~79 | 0 | ||
60~69 | 0 | ||
50~59 | 0 | ||
40~49 | 0 | ||
30~39 | 1 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるnicekeyさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 6 | ![]() | |
90~99 | 28 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 113 | ![]() | |
70~79 | 69 | ![]() | |
60~69 | 15 | ![]() | |
50~59 | 1 | ![]() | |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
面白い、神、2と3はふつう