ジャンル | ADV |
---|---|
18禁等 | 非18禁/未定義/未定義 |
中央値 | 75 |
データ数 | 26 |
原画 | KeG(KEG) , JUNNY(眼帯ペンギン、junny) |
シナリオ | 早狩武志(栗原繁) , 健速 |
入力データ
- 得点
- 74
- プレイ日時
- 2015年04月18日
minorityさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 11 | ![]() | |
80~89 | 98 | ![]() | |
70~79 | 339 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 300 | ![]() | |
50~59 | 211 | ![]() | |
40~49 | 106 | ![]() | |
30~39 | 64 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるminorityさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 0 | ||
80~89 | 8 | ![]() | |
70~79 | 11 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 3 | ![]() | |
50~59 | 4 | ![]() | |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |