入力データ
- 得点
- 66
- プレイ日時
- 2010年06月27日
minorityさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 11 | ![]() | |
80~89 | 98 | ![]() | |
70~79 | 339 | ![]() | |
60~69 | 300 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 211 | ![]() | |
40~49 | 106 | ![]() | |
30~39 | 64 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるminorityさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 13 | ![]() | |
80~89 | 44 | ![]() | |
70~79 | 111 | ![]() | |
60~69 | 59 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 13 | ![]() | |
40~49 | 2 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 2 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 1 | ![]() |
無難の一言。それゆえに物足りない。 → 長文感想(2158)(ネタバレ注意)