Fate/stay night (TYPE-MOON) (2004-01-30)
入力データ
- 得点
- 94
- プレイ日時
- 2009年11月13日
1z2zさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 3 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 3 | ![]() | |
70~79 | 0 | ||
60~69 | 0 | ||
50~59 | 0 | ||
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布における1z2zさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 518 | ![]() | |
90~99 | 1878 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 1111 | ![]() | |
70~79 | 417 | ![]() | |
60~69 | 129 | ![]() | |
50~59 | 75 | ![]() | |
40~49 | 33 | ![]() | |
30~39 | 26 | ![]() | |
20~29 | 12 | ![]() | |
10~19 | 11 | ![]() | |
0~9 | 25 | ![]() |
文学