月刊エロゲー統計表(平均値) 2010年9月1日版

新着

順位 平均値 データ数 ゲーム名 ブランド名
56 82.9 10 装甲悪鬼村正 邪念編 NitroPlus
70 81.8 10 幻想のアヴァタール べにたぬき(同人)(解散)
82 81.4 10 学園3 ~華麗なる悦辱~ BISHOP
137 79.86667 15 ホスピタリティ ~ある病院でのエロすぎる入院性活~ stick(同人)
146 79.57143 7 Elle:PrieR ~しあわせの欠片をさがして~ Etoiles
199 78.583336 12 涼風のメルト -Where wishes are drawn to each other- Whirlpool
200 78.57143 21 姉婚 あるてみす。(同人)
208 78.5 8 HOUND -獣欲の買収者- つるみく
215 78.4 5 少女と世界とお菓子の剣 ~Route of NANA~ 私立さくらんぼ小学校(同人)
237 78 39 秋空に舞うコンフェティ etude
389 76.13333 45 リザイン RESIGN SherbetSoft
392 76.111115 9 ク・リトル・リトル ~グレートハンティング~ BLACK Cyc
401 76 10 GREATER HEAL Autobahn(同人)
481 75.2 5 純聖天使プリミティ☆ミエル ~闇に魅入られたツインエンジェル~ Magical☆Girl(同人)
509 75 5 変態性癖ドミナンス エムサイズ(同人)(解散)
550 74.6 5 性処理くらぶ2 ~コスって伸びる新人教育~ スワンマニア
551 74.57143 7 マボロシノセカイ Inspire(同人)
741 73.166664 6 セックスライフ ~SEX LIFE~ G.J?
814 72.608696 23 Sugar+Spice2 Chuablesoft(解散)
868 72.29412 17 すぷらっしゅ! アトリエかぐや
913 72.057144 35 もっと 姉、ちゃんとしようよっ! CandySoft(きゃんでぃそふと)
1282 70.111115 27 遠望のフェルシス Horizon of the earth and sky ninetail
1385 69.6 5 七ヶ音学園 -風の採譜- Chapter1 LunaSystem(同人)
1385 69.6 5 エグゼクタースクリプト Triangle
1636 68.35 20 空を仰ぎて雲たかく でぼの巣製作所
1667 68.2 5 娼母清華 ~背徳の交わり~ ローズクラウン(解散)
1707 68 14 魔王軍へようこそ3 -勇者消失- ののの通信(同人)
1707 68 5 なかだしトリロジー C:drive.
1759 67.8 5 尾上さん家の悦楽生活 萌雛
1872 67.28571 7 Vestige ―刃に残るは君の面影― ALcotハニカム
1923 67 5 肉奴隷調教ゲーム PLASTIC LABEL(同人)
1923 67 5 丸呑み ベェーカリィー(同人)
2114 66.25 8 邪!! ぱんでみっく(しまぱん学校霊と擬人化H) Kur-Mar-Ter(クルマレテル)
2506 64.583336 12 ななプリ。 TOPCAT(解散)
2717 63.666668 6 幼なじみは大統領 My girlfriend is the PRESIDENT. ファンディスク ALcot
2734 63.6 5 その花びらにくちづけを 天使の花びら染め ふぐり屋(同人)
2821 63.2 5 妻が妻でなくなる日 ATRANDOM(同人)(解散)
3025 62.4 5 will Circle Mebius(同人)(解散)
3052 62.285713 7 未亡人沙苗「私が初めてでいいの……?」 CATTLEYA
3125 62 5 ふぇいばりっと Sweet! LOST SCRIPT
3182 61.8 5 それでもオレはやってやる! Vol.1 ユーフォリア
3182 61.8 5 Ran→Sem ~白濁デルモ妻のミイラ捕り~ Guilty+
3386 61 5 夜蝶綺譚 ZIGZAG(同人)(解散)
3386 61 5 プリンセス・ハンティング ~魔王様の収穫祭~ カニスキー(解散)
3425 60.875 8 きゃん☆フェス! ~いたずら魔女とナイショの学園祭~ ぱんぷきんソフト
3432 60.833332 6 あの娘の処女は俺のもの -錬金術であの娘の子宮に精液注入♪- softhouse-seal(解散)
3722 59.6 5 寝取られ幼馴染 ~春花と千夏~ ORCSOFT(同人)
4028 58.166668 6 女医さんのお言いつけっ!! ~エッチな診察してあげる♪~ 裸足少女
4052 58 5 性奴交換指導 ~とある学園長の欲望劇~ もーにんぐ
4075 57.909092 22 すてぃーる My はぁと ~Rhapsody of moonlight~ ぱれっと
4282 56.8 5 魔法少女ウリム STRIKES DL
4323 56.6 5 ペロペロさせて ~みみっこメイド発情期~ TOMATO(解散)
4402 56.142857 7 籠の中の彼女 ~カ・ゴ・カ・ノ~ Potage
4994 51.842106 19 この歌が終わったら -When this song is over- hourglass
5096 51 5 家出少女を中出しレイプ! ぱっくりパラダイス(同人)
5236 49.6 5 妹SEX -マイセックス- じゃんがり工房(同人)(解散)
5375 47.833332 6 憧れのお母さん 熟れ専
5498 46.2 5 おねショタDX3 ~男の子×年上の巨乳お姉さん~ DOUJIN3ARIES(同人)
5552 45 5 ねこねこ小夜曲 娘々倶楽部(同人)(解散)
5622 43.8 5 Intruder -桜屋敷の探索- ALICESOFT
5641 43.2 5 カスタードクリームたい焼き アクシス(解散)
5651 43 5 ラブ・バインド 13cc(解散)
5804 37.666668 6 Areas ~恋する乙女の3H~ Lapis lazuli(解散)
5815 37 5 人妻商店街 ~売り物はわ・た・し 桃フェロ
5886 32.4 5 ID(アイディ) PINKYSOFT

統計表

順位 前回順位 平均値 データ数 ゲーム名 ブランド名
1 1 91.6 5 ラッキードッグ1 Tennenouji(同人)
2 2 89.663445 725 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO elf(解散)
1 3 4 88.57976 1492 家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) D.O.(ディーオー)
1 4 3 88.55556 9 黒曜鏡の魔獣 雨傘日傘事務所(同人)
1 5 6 88.21695 1180 パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ 戯画(解散)
1 6 5 88.0162 1358 戦国ランス ALICESOFT
7 7 87.682396 551 BALDR FORCE 戯画(解散)
2 8 10 87.12842 1682 マブラヴ オルタネイティヴ âge(age)
1 9 8 86.96622 888 鬼畜王ランス ALICESOFT
1 10 9 86.875 8 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク Cyc Rose
11 11 86.839035 1286 パルフェ ~ショコラ second brew~ 戯画(解散)
12 12 86.75595 840 BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” 戯画(解散)
13 13 86.61023 3148 Fate/stay night TYPE-MOON
14 14 86.49906 1068 BALDR FORCE EXE 戯画(解散)
15 15 86.43668 229 戦女神VERITA エウシュリー
16 16 86.24691 1296 家族計画 D.O.(ディーオー)
17 17 85.84553 492 EVE burst error C’s ware(解散)
18 18 85.78788 660 Phantom INTEGRATION NitroPlus
19 19 85.68908 952 Phantom ~Phantom of inferno~ NitroPlus
5 20 25 85.547585 641 BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” 戯画(解散)
1 21 20 85.53846 13 葉露 ~西の国の物語 ぽに犬(同人)
1 22 21 85.35546 2847 CROSS†CHANNEL FlyingShine(解散)
23 23 85.29383 827 うたわれるもの DVD版 Leaf
24 24 85.22992 2714 車輪の国、向日葵の少女 あかべぇそふとつぅ
14 25 39 85.2 15 ヴィザルの日記 雨傘日傘事務所(同人)
2 26 28 85.06057 875 RanceVI -ゼス崩壊- ALICESOFT
1 27 26 85.06046 827 君が望む永遠 DVD specification âge(age)
6 28 22 85.03514 313 君が望む永遠 ~Latest Edition~ âge(age)
29 29 85 7 [era] サークル獏(同人)
3 30 27 84.775 40 姉Summer!2 あるてみす。(同人)
2 31 33 84.60253 395 月箱 TYPE-MOON
1 32 31 84.59973 752 SWAN SONG Le.Chocolat
1 33 32 84.548615 144 同級生2(DOS) elf(解散)
34 34 84.39571 1774 遥かに仰ぎ、麗しの PULLTOP
1 35 36 84.29965 1445 うたわれるもの Leaf
1 36 35 84.27178 482 戦女神ZERO エウシュリー
37 37 84.25969 1910 君が望む永遠 âge(age)
2 38 40 84.253586 907 キラ☆キラ OVERDRIVE(解散)
1 39 38 84.17439 1445 あやかしびと propeller
1 40 41 84.17398 1914 G線上の魔王 あかべぇそふとつぅ
3 41 44 83.95293 1041 リトルバスターズ!エクスタシー Key
42 42 83.91855 2345 この青空に約束を― 戯画(解散)
13 43 30 83.874535 534 素晴らしき日々 ~不連続存在~ ケロQ
1 44 43 83.8409 1697 月姫 TYPE-MOON
1 45 46 83.6 5 教エロ! ~愛欲の方程式~ はりねずみ工房(同人)
1 46 47 83.59581 334 とらいあんぐるハート1・2・3 DVD EDITION JANIS
2 47 45 83.53125 96 君の名残は静かに揺れて UNiSONSHIFT:Blossom
5 48 53 83.44202 595 装甲悪鬼村正 NitroPlus
49 49 83.354546 440 闘神都市II ALICESOFT
2 50 48 83.210175 452 ひまわり ぶらんくのーと(同人)
51 51 83.19026 1109 世界でいちばんNG(ダメ)な恋 HERMIT
52 52 83.141174 255 黄昏のシンセミア あっぷりけ(解散)
2 53 55 83.015305 1111 大悪司 ALICESOFT
54 54 83.00929 2152 つよきす CandySoft(きゃんでぃそふと)
1 55 56 82.901405 71 DESIRE 背徳の螺旋 C’s ware(解散)
56 82.9 10 装甲悪鬼村正 邪念編 NitroPlus
57 57 82.60919 87 少女魔法学リトルウィッチロマネスク editio perfecta Littlewitch(解散)
58 58 82.59504 363 EXTRAVAGANZA ~蟲愛でる少女~ BLACK Cyc
59 59 82.46227 941 巣作りドラゴン ソフトハウスキャラ(解散)
1 60 61 82.45141 319 最果てのイマ フルボイス版 XUSE(解散)
1 61 60 82.40864 2222 AIR Key
2 62 64 82.04419 430 らくえん ~あいかわらずなぼく。の場合~ TerraLunar(解散)
1 63 62 82.02282 482 幻燐の姫将軍2 ~導かれし魂の系譜~ エウシュリー
1 64 63 82.00634 631 カタハネ Tarte(解散)
1 65 66 82 5 分裂守護神トゥインクル☆スターAct.1 スタジオ・トゥインクル(解散)
1 66 65 81.95773 899 フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- 戯画(解散)
1 67 68 81.89796 931 痕 -きずあと- Leaf
1 68 67 81.87805 1066 俺たちに翼はない Navel
69 69 81.86207 957 大番長 Big Bang Age ALICESOFT
70 81.8 10 幻想のアヴァタール べにたぬき(同人)(解散)
1 70 71 81.8 5 Endless Rain グリーンティミルク。(同人)
2 72 70 81.69576 1558 沙耶の唄 NitroPlus
1 73 74 81.67474 1651 Fate/hollow ataraxia TYPE-MOON
1 74 75 81.64151 106 僕はキミだけを見つめる ~I gaze at only you~ れいんどっぐ(同人)
2 75 73 81.623825 747 プリンセスうぃっちぃず ぱじゃまソフト
1 76 77 81.60465 172 機械仕掛けのイヴ Dea Ex Machina ninetail
1 77 78 81.60143 419 媚肉の香り ~ネトリネトラレヤリヤラレ~ elf(解散)
2 78 76 81.53168 442 Forest Liar-soft(ビジネスパートナー)
1 79 80 81.42857 7 楽園行 Alice Blue(解散)
3 80 83 81.424835 1071 真剣で私に恋しなさい! みなとそふと
1 81 82 81.40632 443 勝 あしたの雪之丞2 elf(解散)
82 81.4 10 学園3 ~華麗なる悦辱~ BISHOP
4 83 79 81.37786 262 加奈…おかえり!! 高屋敷開発(解散)
1 84 85 81.37647 850 加奈 ~いもうと~ D.O.(ディーオー)
1 85 86 81.333336 6 マスカレード ~地獄学園SO/DO/MU~ PIL/SLASH
5 86 81 81.33108 148 MinDeaD BlooD ~支配者の為の狂死曲~ DVD Special Edition BLACK Cyc
87 87 81.323616 343 同級生2(Win) elf(解散)
16 88 72 81.27778 36 少女と世界とお菓子の剣 ~Route of AYANO~ 私立さくらんぼ小学校(同人)
5 89 84 81.27077 325 MinDeaD BlooD ~支配者の為の狂死曲~ BLACK Cyc
1 90 89 81.229645 823 スマガ -STAR MINE GIRL- NitroPlus
3 91 88 81.22249 1681 それは舞い散る桜のように BasiL(解散)
1 92 91 81.10204 294 Crescendo ~永遠だと思っていたあの頃~ Full Voice Version D.O.(ディーオー)
93 93 81.02522 912 群青の空を越えて light
2 94 92 81.02103 761 永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- XUSE(解散)
5 95 90 81 423 ef - the latter tale. minori(解散)
2 96 94 80.98581 1057 ONE ~輝く季節へ~ Tactics
1 97 96 80.89655 29 カナン ~約束の地~ フォア・ナイン(解散)
98 98 80.8099 384 赫炎のインガノック ~What a beautiful people~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
2 99 97 80.8 10 Fifth ~Eternal Collection Box~ RUNE(解散)
5 100 95 80.79827 347 ナツユメナギサ SAGA PLANETS
2 101 99 80.789474 589 サナララ ~SA・NA・RA・RA~ ねこねこソフト
2 102 104 80.75 572 星空のメモリア -Wish upon a shooting star- FAVORITE
3 103 100 80.745636 916 Scarlett ~スカーレット~ ねこねこソフト
2 104 102 80.71048 601 ウィザーズクライマー ソフトハウスキャラ(解散)
9 105 114 80.708336 24 神無ノ鳥 すたじおみりす team L←→R(解散)
1 106 107 80.680855 47 ですろり 二章 ~イノチ~ 機械式少女(同人)(解散)
4 107 103 80.65254 236 処女はお姉さまに恋してる ~2人のエルダー~ キャラメルBOX
3 108 105 80.65 20 遺作(DOS) elf(解散)
3 109 106 80.64706 17 まるごとMinDeaD BlooD BLACK Cyc
9 110 101 80.61404 57 妻陥落 Autobahn(同人)
2 111 109 80.58515 687 腐り姫 ~euthanasia~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
3 112 115 80.58275 858 そして明日の世界より―― etude
5 113 108 80.57554 139 同級生(DOS) elf(解散)
4 114 110 80.545456 33 催眠実験 #define(同人)
3 115 112 80.47589 477 真・恋姫†無双 ~乙女繚乱☆三国志演義~ BaseSon
1 116 117 80.44361 532 GALZOOアイランド ALICESOFT
6 117 111 80.432495 437 戦女神2 ~失われし記憶への鎮魂歌~ エウシュリー
5 118 123 80.382774 209 AIR Standard Edition Key
3 119 116 80.371284 202 星空のメモリア Eternal Heart FAVORITE
24 120 144 80.34821 224 WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ Leaf
1 121 120 80.27466 659 果てしなく青い、この空の下で…。 TOPCAT(解散)
122 122 80.2 5 涼宮ハルヒの誘悦 セブンスヘブンMAXION(同人)
4 123 119 80.143265 349 姫狩りダンジョンマイスター エウシュリー
124 124 80.13158 76 幻燐の姫将軍2 アペンドディスク エウシュリー
4 125 121 80.09605 354 クロノベルト ~あやかしびと&Bullet Butlers クロスオーバーディスク~ propeller
4 126 130 80.0875 240 巨乳ファンタジー Waffle
1 127 126 80.046295 1080 斬魔大聖デモンベイン NitroPlus
1 128 127 80.04326 393 sense off ~a sacred story in the wind~ otherwise(解散)
4 129 125 80.0376 399 続・殺戮のジャンゴ ─地獄の賞金首─ NitroPlus
2 130 132 80.01579 190 ひまわりのチャペルできみと Marron(解散)
9 131 140 80.00543 184 D.C.II P.C. ~ダ・カーポII~ プラスコミュニケーション CIRCUS
3 132 129 79.97734 706 ままらぶ HERMIT
5 133 138 79.975746 907 るいは智を呼ぶ 暁WORKS
1 134 133 79.96147 571 CARNIVAL S.M.L(解散)
1 135 134 79.934265 1217 もしも明日が晴れならば ぱれっと
136 136 79.884636 1907 Kanon Key
137 79.86667 15 ホスピタリティ ~ある病院でのエロすぎる入院性活~ stick(同人)
3 138 135 79.85714 7 まじかるブリンガーころな さんだーぼると(同人)(解散)
2 139 137 79.81347 579 FOLKLORE JAM HERMIT
2 140 142 79.792206 308 さくらむすび CUFFS
10 141 131 79.708336 72 魔王軍へようこそ2 -魔王死す- ののの通信(同人)
1 142 141 79.69159 214 痕 -きずあと- リメイク版 Leaf
143 143 79.676834 721 秋桜の空に Marron(解散)
22 144 166 79.67657 303 リアル妹がいる大泉くんのばあい ALcotハニカム
145 145 79.6 5 電撃ナース カクテル・ソフト
146 79.57143 7 Elle:PrieR ~しあわせの欠片をさがして~ Etoiles
8 147 139 79.55556 27 月明りのラズベリィ ~つん★デれ! II~ ぷにゅぷりEXE TinkleBell(同人)
63 148 211 79.552635 38 VenusBlood -DESIRE- DualTail(DualMage)
36 149 113 79.505615 89 夢幻廻廊2 ~螺旋~ BLACK Cyc
4 150 146 79.48123 586 ゴア・スクリーミング・ショウ BLACK Cyc
2 151 153 79.47253 182 夏の燈火 Circle Mebius(同人)(解散)
3 152 149 79.41367 585 月光のカルネヴァーレ NitroPlus
1 153 154 79.35268 879 歌月十夜 TYPE-MOON
3 154 151 79.35091 607 ”Hello, world.” NitroPlus
155 155 79.344826 29 美醜 ~恥虐の牝奴隷~ EXTRY(解散)
156 156 79.34303 653 Dear My Friend light
10 157 147 79.34 50 CHAOS;HEAD NOAH(XB360) MAGES.(5pb.)
1 158 159 79.294556 404 とらいあんぐるハート2 ~さざなみ女子寮~ JANIS
2 159 157 79.24148 1027 ゆのはな PULLTOP
2 160 158 79.18935 338 プリンセスうぃっちぃず EXCELLENT ぱじゃまソフト
13 161 174 79.11644 146 書淫、或いは失われた夢の物語。 Force(解散)
12 162 150 79.108696 46 ”Hello, world.” メディ倫対応版 NitroPlus
30 163 193 79.08 25 モナリザ カルトガーデン 雫組(同人)
2 164 162 79.078705 432 とらいあんぐるハート3 ~Sweet Songs Forever~ JANIS
165 165 79.04985 341 世界ノ全テ -remind of you- たまソフト(解散)
2 166 164 79.04253 917 ショコラ ~maid cafe ”curio”~ Re-order 戯画(解散)
1 167 168 79.011024 635 はるのあしおと minori(解散)
1 168 169 79 5 カンダタ物語 Inspire(同人)
6 169 163 78.99769 865 アトラク=ナクア ALICESOFT
3 170 167 78.9894 283 DiaboLiQuE(デアボリカ) ALICESOFT
2 171 173 78.97664 685 Quartett! Littlewitch(解散)
100 172 272 78.954544 132 DEARDROPS OVERDRIVE(解散)
12 173 161 78.8849 669 ショコラ ~maid cafe “curio”~ 戯画(解散)
1 174 175 78.878174 394 Ricotte ~アルペンブルの歌姫~ RUNE(解散)
4 175 171 78.85427 199 月陽炎 DVD Edition すたじおみりす(解散)
1 176 177 78.833336 6 牝・奴隷未亡人 ~淫獄に堕ちた喪服人妻/美春と今日子の奴隷記録~ Crepe(同人)
17 177 160 78.823944 142 EVE C’s ware(解散)
6 178 172 78.81293 727 暁の護衛 ~プリンシパルたちの休日~ しゃんぐりら(解散)
1 179 178 78.8 10 冤罪 eine falsche Beschuldi-gung 郎猫儿(ランマール)
1 179 178 78.8 5 月ノ光 太陽ノ影 アロマリエ
2 181 183 78.77266 673 Routes -ルーツ- Leaf
4 182 186 78.75862 29 冬は幻の鏡 半端マニアソフト(同人)
1 183 182 78.75407 984 水月 -すいげつ- F&C
29 184 213 78.73658 596 さくらさくら ハイクオソフト(解散)
10 185 195 78.7359 390 夏ノ雨 CUBE
6 186 180 78.72059 272 輝光翼戦記 天空のユミナ ETERNAL
2 187 185 78.70545 550 最果てのイマ XUSE(解散)
32 188 220 78.69231 247 エヴォリミット propeller
44 189 233 78.666664 15 Bad Name Silveredsteel(同人)
1 190 189 78.65563 151 ドラゴンナイト4(DOS) elf(解散)
9 191 200 78.650604 83 陽射しの中のリアル ~complement~ mu soft(同人)
11 192 181 78.649124 57 輝光翼戦記 天空のユミナFD -ForeverDreams- ETERNAL
17 193 176 78.63082 279 しろくまベルスターズ♪ PULLTOP
7 194 187 78.62963 27 GAOGAO! 3rd. ワイルドフォース フォア・ナイン(解散)
7 195 202 78.6281 242 天ツ風 ~傀儡陣風帖~ ninetail
2 196 198 78.625 104 月面基地前プレミアムBOX vol.1 『ロケットの夏』編 月面基地前(解散)
7 197 190 78.62304 894 銀色 完全版 ねこねこソフト
10 198 188 78.606064 990 処女はお姉さまに恋してる キャラメルBOX
199 78.583336 12 涼風のメルト -Where wishes are drawn to each other- Whirlpool
200 78.57143 21 姉婚 あるてみす。(同人)
10 201 191 78.53488 43 MYTH Circletempo(同人)
3 202 199 78.53333 15 ゴス道の乙女たち 01-Torte(同人)
7 203 196 78.52946 1205 こなたよりかなたまで F&C
5 204 209 78.52098 286 妻しぼり ALICESOFT
205 205 78.51462 342 処女はお姉さまに恋してる DVDフルボイスパッケージ キャラメルBOX
9 206 197 78.51046 717 吸血殲鬼ヴェドゴニア NitroPlus
13 207 194 78.50886 395 Sugar+Spice! Chuablesoft(解散)
208 78.5 8 HOUND -獣欲の買収者- つるみく
25 209 184 78.489334 891 智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ Key
5 210 215 78.45692 383 DUEL SAVIOR JUSTICE 戯画(解散)
4 211 207 78.42789 839 ゆきうた Survive(解散)
27 212 239 78.42029 138 Crescendo ~永遠だと思っていたあの頃~ D.O.(ディーオー)
12 213 201 78.409836 61 魔法戦士スイートナイツ コンプリートディスク Triangle
11 214 203 78.40848 519 彼女たちの流儀 130cm(解散)
215 78.4 5 少女と世界とお菓子の剣 ~Route of NANA~ 私立さくらんぼ小学校(同人)
2 216 214 78.38197 932 水夏 ~SUIKA~ CIRCUS
9 217 208 78.378624 655 明日の君と逢うために Purple software
12 218 206 78.37016 724 超昂閃忍ハルカ ALICESOFT
3 219 216 78.36943 314 Dear My Friend Complete Version light
5 220 225 78.36842 95 Portrait TESLA(解散)
3 221 218 78.35514 214 水夏A.S+ ~SUIKA~ CIRCUS
1 222 221 78.33129 326 わんことくらそう ivory(解散)
6 223 217 78.30741 540 DUEL SAVIOR 戯画(解散)
2 224 222 78.28571 7 王子さまLv2 Alice Blue(解散)
1 225 226 78.28549 634 Bullet Butlers propeller
14 226 240 78.26913 379 StarTRain mixed up(解散)
3 227 224 78.249596 621 パティシエなにゃんこ ぱじゃまソフト
4 228 232 78.18091 199 CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
6 229 223 78.13793 87 恋ノ橋 ののの通信(同人)
3 230 227 78.13115 122 霞外籠逗留記 raiL-soft
21 231 210 78.128654 171 SNOW ~Plus Edition~ Studio Mebius
4 232 228 78.117645 510 てのひらを、たいように Clear(解散)
233 233 78.083336 12 四季の詩 -Poetry of the four seasons- れいんどっぐ(同人)
8 234 242 78.08231 328 D+VINE[LUV] アボガドパワーズ(解散)
6 235 229 78.077774 90 ファントム Phantom of Inferno~DVD-Video Game~ デジターボ(解散)
17 236 219 78.01351 148 奴隷市場 Renaissance rúf(ruf)(解散)
237 237 78 49 LOVEMILF Autobahn(同人)
237 78 39 秋空に舞うコンフェティ etude
4 237 233 78 7 君が見せた笑顔 -The love illusion in summer- First Regrets(同人)(解散)
5 240 245 77.95126 1108 車輪の国、悠久の少年少女 あかべぇそふとつぅ
37 241 204 77.95 60 果てしなく青い、この空の下で…。完全版 TOPCAT(解散)
1 242 243 77.92857 14 アユマリン707R Mission:02 前編 らいどないん(同人)
12 243 231 77.909424 276 マブラヴ DVD-ROM版 âge(age)
244 244 77.90909 11 月と太陽のラクシャルキ Ambivalence(同人)
4 245 241 77.89629 270 恋ごころ RaM(解散)
7 246 253 77.89431 246 漆黒のシャルノス ~What a beautiful tomorrow~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
10 247 257 77.890724 485 痕 -きずあと- リニューアル Leaf
104 248 352 77.888885 9 Under The Moon シュガービーンズ
10 249 259 77.865166 267 Aster RusK(解散)
250 250 77.84694 196 flutter of birds ~鳥達の羽ばたき~ シルキーズ(解散)
13 251 238 77.84146 164 Silhouette CDPA(解散)
1 252 251 77.83505 194 A Profile ア・プロフィール AKABEi SOFT(有葉と愉快な仲間たち)(同人)
1 253 252 77.81579 76 えろげー! ~Hもゲームも開発三昧~ CLOCKUP
2 254 256 77.81481 108 SNOW FULL VOICE VERSION Studio Mebius
1 255 254 77.8 30 DragonMahjongg2 モンスターズ SPLUSH WAVE(同人)
63 255 192 77.8 15 Real intention ~ココロのクサリ~ 相討ちネガティブギャング(同人)
11 257 246 77.786514 89 アトリの空と真鍮の月 TOPCAT(解散)
9 258 249 77.75676 370 峰深き瀬にたゆたう唄 エウシュリー
37 259 296 77.728264 276 殻ノ少女 Innocent Grey
260 260 77.71522 769 鬼哭街 The Cyber Slayer NitroPlus
86 261 347 77.70968 31 ゴニン!? ~ピタリと的中! 強制占い♪~ Studio 邪恋
14 262 248 77.708336 432 月陽炎 すたじおみりす(解散)
1 263 262 77.69528 466 ユメミルクスリ rúf(ruf)(解散)
10 264 254 77.69231 26 パンドラの夢 特別パッケージ DVD-ROM版 ぱじゃまソフト
7 265 258 77.65636 582 君が望む永遠 ~special FanDisk~ âge(age)
3 266 269 77.645905 562 カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ Innocent Grey
3 267 264 77.63636 44 夢幻夜想曲 apricot(解散)
21 268 247 77.63473 167 夢幻廻廊 BLACK Cyc
20 269 289 77.61539 117 フェイクアズール・アーコロジー あっぷりけ -妹-(解散)
9 270 261 77.61232 552 ましろ色シンフォニー -Love is Pure White- ぱれっと
6 271 265 77.583336 12 Real intention ~ココロのクサリ~2 相討ちネガティブギャング(同人)
4 272 268 77.57353 204 MapleColors2 ApRicoT
10 273 263 77.56439 264 グリーングリーン3 ハローグッバイ GROOVER(解散)
44 274 230 77.53333 15 イジめて まにあっく!! エムサイズ(同人)(解散)
8 275 267 77.4632 1481 夜明け前より瑠璃色な AUGUST
1 276 277 77.458336 624 コンチェルトノート あっぷりけ(解散)
11 277 288 77.45652 46 乙女恋心プリスター Escu:de
3 278 275 77.45238 42 魔法少女アイ2 plus colors(解散)
279 279 77.425415 362 銀色 ねこねこソフト
3 280 283 77.422386 277 ELYSION ~永遠のサンクチュアリ~ Terios
15 281 266 77.402985 201 MinDeaD BlooD ~麻由と麻奈の輸血箱~ BLACK Cyc
8 282 274 77.400604 332 PARADISE LOST light
12 283 271 77.4 10 ふたり URAN(解散)
11 284 273 77.37173 191 DESIRE 完全版 C’s ware(解散)
4 285 281 77.36885 244 BackStage TJR(THE JOLLY ROGER)(解散)
11 286 275 77.333336 6 監獄S ~10DAYS~ 牛乳ソフト(同人)
10 287 297 77.30303 33 若妻万華鏡 アニメーション追加版+夫の前で●されて… アニメーション追加完全版 elf(解散)
10 288 278 77.28735 87 シュガーコートフリークス Littlewitch(解散)
3 289 286 77.264114 1045 FORTUNE ARTERIAL AUGUST
8 290 282 77.25926 54 DUEL SAVIOR collection disc. 戯画(解散)
7 291 284 77.21843 293 つくとり rúf(ruf)(解散)
22 292 270 77.21154 156 ぷちファンディスクみたいなの ねこねこソフト
4 293 289 77.2 5 FANATICA -ファナティカ- CORE(解散)
7 294 287 77.18699 123 サフィズムの舷窓 ~an epic~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
3 295 292 77.14286 7 Brave Hearts ~勇者の卵たち~ ASOBELL(解散)
11 296 285 77.13333 60 白光のヴァルーシア ~What a beautiful hopes~ Liar-soft(ビジネスパートナー)
4 297 293 77.129036 31 僕はキミだけを見つめる 外伝 サーベルタイガー編 れいんどっぐ(同人)
4 298 294 77.125 8 CD-Manatsu 小倉ハムスター(同人)(解散)
55 299 354 77.10256 39 あいすのっ! あるてみす。(同人)
9 300 291 77.09568 324 ドラクリウス めろめろキュート
1 301 300 77.092926 495 瀬里奈 アトリエかぐや
10 302 312 77.07222 180 蒼色輪廻 美遊(解散)
1 303 302 77.066666 15 COSMIC PSYCHO カクテル・ソフト
24 304 280 77.06579 152 淫妖蟲 蝕 ~凌触島退魔録~ TinkerBell
2 305 303 77.052284 153 flutter of birds II 天使たちの翼 シルキーズ(解散)
256 306 50 77.01538 65 信天翁航海録 raiL-soft
8 307 299 77.009476 211 Bible Black ~La noche de walpurgis~ Active(解散)
180 308 128 77 15 女子肛校生放課後アナルクラブ ~私のお尻を好きにして♪~ softhouse-seal(解散)
2 308 310 77 7 下級生 -オリジナル復刻版- elf(解散)
113 308 421 77 5 Doll ~ウロボロス2~ FORESTER
2 311 309 76.99729 369 神樹の館 Meteor(解散)
8 312 304 76.99711 346 夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- AUGUST
313 313 76.965515 29 MIND+REAPER JANIS
8 314 306 76.96273 322 ロケットの夏 TerraLunar(解散)
7 315 308 76.95906 171 ピリオド Littlewitch(解散)
5 316 311 76.95892 706 恋する乙女と守護の楯 AXL
22 317 295 76.95249 442 遊撃警艦パトベセル ~こちら首都圏上空青空署~ May-Be Soft(有限会社リエーブル)(解散)
11 318 307 76.94615 130 シェル・クレイル ~愛しあう逃避の中で~ ALICESOFT
4 319 323 76.94231 52 Love Split ~5番目の季節~ rouge(解散)
