Magical Charming!をプレイした方の年齢分布
Magical Charming!
このゲームをプレイした年齢別ユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 0 | |
1962~1963 | 0 | |
1964~1965 | 0 | |
1966~1967 | 0 | |
1968~1969 | 1 | ![]() |
1970~1971 | 1 | ![]() |
1972~1973 | 0 | |
1974~1975 | 4 | ![]() |
1976~1977 | 0 | |
1978~1979 | 6 | ![]() |
1980~1981 | 1 | ![]() |
1982~1983 | 2 | ![]() |
1984~1985 | 11 | ![]() |
1986~1987 | 15 | ![]() |
1988~1989 | 20 | ![]() |
1990~1991 | 18 | ![]() |
1992~1993 | 14 | ![]() |
1994~1995 | 8 | ![]() |
1996~1997 | 4 | ![]() |
1998~1999 | 3 | ![]() |
2000~2001 | 1 | ![]() |
2002~2003 | 0 |
年齢別ErogameScapeの全ユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 33 | ![]() |
1962~1963 | 24 | ![]() |
1964~1965 | 61 | ![]() |
1966~1967 | 76 | ![]() |
1968~1969 | 138 | ![]() |
1970~1971 | 285 | ![]() |
1972~1973 | 363 | ![]() |
1974~1975 | 444 | ![]() |
1976~1977 | 568 | ![]() |
1978~1979 | 765 | ![]() |
1980~1981 | 1524 | ![]() |
1982~1983 | 1561 | ![]() |
1984~1985 | 2519 | ![]() |
1986~1987 | 2548 | ![]() |
1988~1989 | 2165 | ![]() |
1990~1991 | 1376 | ![]() |
1992~1993 | 431 | ![]() |
1994~1995 | 191 | ![]() |
1996~1997 | 94 | ![]() |
1998~1999 | 69 | ![]() |
2000~2001 | 42 | ![]() |
2002~2003 | 3 | ![]() |
年齢別3ヶ月以内にplayのビットをたてて頂いたErogameScapeのユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 0 | |
1962~1963 | 0 | |
1964~1965 | 0 | |
1966~1967 | 0 | |
1968~1969 | 0 | |
1970~1971 | 0 | |
1972~1973 | 4 | ![]() |
1974~1975 | 2 | ![]() |
1976~1977 | 3 | ![]() |
1978~1979 | 4 | ![]() |
1980~1981 | 5 | ![]() |
1982~1983 | 8 | ![]() |
1984~1985 | 11 | ![]() |
1986~1987 | 7 | ![]() |
1988~1989 | 20 | ![]() |
1990~1991 | 18 | ![]() |
1992~1993 | 24 | ![]() |
1994~1995 | 15 | ![]() |
1996~1997 | 17 | ![]() |
1998~1999 | 11 | ![]() |
2000~2001 | 11 | ![]() |
2002~2003 | 1 | ![]() |