堕天の記憶 ~忍編~をプレイした方の年齢分布
堕天の記憶 ~忍編~
このゲームをプレイした年齢別ユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 0 | |
1962~1963 | 0 | |
1964~1965 | 0 | |
1966~1967 | 0 | |
1968~1969 | 0 | |
1970~1971 | 0 | |
1972~1973 | 1 | ![]() |
1974~1975 | 0 | |
1976~1977 | 0 | |
1978~1979 | 0 | |
1980~1981 | 0 | |
1982~1983 | 0 | |
1984~1985 | 0 | |
1986~1987 | 0 | |
1988~1989 | 0 | |
1990~1991 | 0 | |
1991~1992 | 0 |
年齢別ErogameScapeの全ユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 33 | ![]() |
1962~1963 | 24 | ![]() |
1964~1965 | 60 | ![]() |
1966~1967 | 76 | ![]() |
1968~1969 | 137 | ![]() |
1970~1971 | 285 | ![]() |
1972~1973 | 360 | ![]() |
1974~1975 | 442 | ![]() |
1976~1977 | 568 | ![]() |
1978~1979 | 764 | ![]() |
1980~1981 | 1523 | ![]() |
1982~1983 | 1558 | ![]() |
1984~1985 | 2518 | ![]() |
1986~1987 | 2550 | ![]() |
1988~1989 | 2159 | ![]() |
1990~1991 | 1370 | ![]() |
1991~1992 | 723 | ![]() |
年齢別3ヶ月以内にplayのビットをたてて頂いたErogameScapeのユーザー数
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
1960~1961 | 1 | ![]() |
1962~1963 | 0 | |
1964~1965 | 0 | |
1966~1967 | 0 | |
1968~1969 | 0 | |
1970~1971 | 0 | |
1972~1973 | 3 | ![]() |
1974~1975 | 5 | ![]() |
1976~1977 | 6 | ![]() |
1978~1979 | 4 | ![]() |
1980~1981 | 7 | ![]() |
1982~1983 | 10 | ![]() |
1984~1985 | 13 | ![]() |
1986~1987 | 10 | ![]() |
1988~1989 | 17 | ![]() |
1990~1991 | 23 | ![]() |
1991~1992 | 26 | ![]() |