ブランド | エンターグラム |
---|---|
発売日 | 2015-10-29 |
商品群 | 限定版/PKG版/6458円 通常版 /PKG版/5378円 |
18禁等 | 非18禁 |
中央値 | 53 |
---|---|
平均値 | 53 |
データ数 | 1 |
標準偏差 | |
最高点 | 53 |
最低点 | 53 |
giveupした人 | 1(50%) |
積んでる人 | 0(0%) |
クリエイターの情報
原画 | クロノミツキ , すずのね(SD原画) |
---|---|
シナリオ | 十塚和(まいと) |
声優 | あじ秋刀魚(リエル=アンダーソン) , 鳥野ゆうみ(柊 ほのか) , 南月悠奈(葉桜 恋歌) , 中村麻未(鈴白 鈴) 唯香(九重 九十九) , 西村健志(小清水 桐人) , 高橋かな(椿 小春) , 平山縁(楠ノ木 たつき、小清水 百合) , 飯野ユウ(浅桐 千里) , 藤本教子(玖珂 エリカ) , 朋永真季(玖珂 ユズハ) , 三井美代子(竜胆 杏珠) , 幸本たつと(茅萱 礼) , 花京院秋法(葛原 涼太) , 佐伯慎(薊 大河) , 金子未佳(香月 あやめ) |
歌手 | Astilbe x arendsii(OP曲 「Love Revenge!」) |
その他 | 十塚和(まいと)(企画) , 右依朋(総指揮) , 胡太郎(背景) |
音楽コメント抜粋
120点 Love Revenge! (恋愛リベンジのOP
)

スピード感のある曲です。
2017年03月09日22時25分40秒 togashi yumeha
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 1件 / A 0件 / B 1件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 0 | |
70~79 | 0 | |
60~69 | 0 | |
50~59 | 1 | ![]() |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |