秋蕎麦
原画
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴァルキリーコンプレックス | CIRCUS | 2009-05-29 | 50 | 40 |
| メイン | |||||
![]() | C.D.C.D.2 〜シーディ... | CIRCUS | 2008-07-25 | 65 | 22 |
| メイン | |||||
![]() | D.C.P.K. 〜ダ・カーポ... | CIRCUS | 2008-02-29 | 55 | 59 |
| メイン | |||||
![]() | エターナルファンタジー | CIRCUS | 2007-11-22 | 70 | 80 |
| メイン | |||||
| エターナルファンタジー プログ...(非18禁) | CIRCUS | 2007-10-19 | 47 | 10 | |
| メイン | |||||
キャラデザ
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D.C.I.F. 〜ダ・カーポ...(PS2) | Sweets | 2009-04-29 | 85 | 4 |
| メイン | |||||
![]() | 恋夏 〜れんげ〜 | JOKER | 2007-08-31 | 55 | 23 |
| メイン | |||||
秋蕎麦さんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
| クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
|---|---|---|---|
| かゆらゆか | 原画 | 15 | |
| まり | シナリオ | 13 | |
| たにはらなつき | 原画 | 12 | |
| 八重樫南(ちのちもち、赤松ヒロツ) | 原画 | 10 | |
| 釧路洋 | シナリオ | 9 |
秋蕎麦さんのファン
秋蕎麦 (ファンの方々の情報だけで抽出)
発売済みかつファンの方々が1つ以上得点を入力したゲームを発売日降順に表示しています。
原画
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 平均値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴァルキリーコンプレックス | CIRCUS | 2009-05-29 | 47.5 | 2 |
| メイン | |||||
![]() | C.D.C.D.2 〜シーディ... | CIRCUS | 2008-07-25 | 50.0 | 1 |
| メイン | |||||
![]() | D.C.P.K. 〜ダ・カーポ... | CIRCUS | 2008-02-29 | 30.0 | 1 |
| メイン | |||||
![]() | エターナルファンタジー | CIRCUS | 2007-11-22 | 68.8 | 4 |
| メイン | |||||
| エターナルファンタジー プログ...(非18禁) | CIRCUS | 2007-10-19 | 50.0 | 1 | |
| メイン | |||||











サーカス唯一のシナリオがいいゲーム
世界観と音楽はピカイチ → 長文感想(275)
戦闘がダルかった。 シナリオはまあまあだと思う。
(GiveUp) やっぱり曲芸作品でした。 → 長文感想(216)
感動した。 → 長文感想(169)
桜の奇跡というファンタジー要素と純愛一直線なストーリーは良し! ただメインヒロインの個別シナリオが少々痛々しかった。 → 長文感想(26)
これと言った特別なものはなく。
他メディア作品が酷くて敬遠してましたが、意外にいい良作でした
嬉しい誤算でした。 → 長文感想(72)
夏休みといったコレ!というものが題材になっていて面白い