朱門優
シナリオ (計7本)
画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 天使の羽根を踏まないでっ | MEPHISTO | 2011-07-29 | 81 | 797 |
メイン | |||||
![]() | きっと、澄みわたる朝色よりも、 | propeller | 2009-07-24 | 80 | 1017 |
メイン | |||||
![]() | いつか、届く、あの空に。 ~陽...(PS2) | Russel.cure | 2007-10-25 | 80 | 42 |
メイン | |||||
![]() | いつか、届く、あの空に。 | Lump of Sugar | 2007-01-26 | 76 | 1317 |
メイン | |||||
![]() | めぐり、ひとひら。 | キャラメルBOX | 2003-09-26 | 78 | 348 |
メイン |
その他 (計5本)
画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 機関幕末異聞 ラストキャバリエ | キャラメルBOX | 2015-12-25 | 75 | 119 |
その他 : スペシャルサンクス | |||||
![]() | 天使の羽根を踏まないでっ | MEPHISTO | 2011-07-29 | 81 | 797 |
メイン : 企画・ディレクター | |||||
![]() | きっと、澄みわたる朝色よりも、 | propeller | 2009-07-24 | 80 | 1017 |
メイン : 企画・監督・プロデューサー | |||||
![]() | クロノベルト ~あやかしびと&... | propeller | 2008-05-23 | 80 | 563 |
メイン : プロデューサー | |||||
![]() | いつか、届く、あの空に。 | Lump of Sugar | 2007-01-26 | 76 | 1317 |
メイン : 企画・監督・プロデュース |
朱門優さんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
---|---|---|---|
ヨダ | 原画 | 4 | |
榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ) | 歌手 | 3 |
めぐり、ひとひら。 OPテーマ「奇跡の絆」 いつか、届く、あの空に。 2ndOP曲 「SHOOTING STAR」 いつか、届く、あの空に。 ~陽の道と緋の昏と~(PS2) 2ndOP曲 「SHINING STAR」 |
WHITE-LIPS | 歌手 | 2 | |
尾形雅史 | 音楽 | 2 | |
萌木原ふみたけ | 原画 | 2 |
朱門優さんのファン(399人)
- dakuryu 8本 67%
- oyashirosama3333 8本 67%
- twinklestar_act2 8本 67%
- hcl 7本 58%
- midori8851 7本 58%
- shazzea 7本 58%
- るさるか 7本 58%
- Nina 6本 50%
- chemstrike 6本 50%
- christia 6本 50%
- lol131 6本 50%
- rikkacute 6本 50%
- sasimata92 6本 50%
- shamrock 6本 50%
- ろーとす 6本 50%
- ギグ 6本 50%
- Terawo 5本 42%
- atelierjyaga 5本 42%
- dau 5本 42%
- emeraldflame 5本 42%